Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220741 | PROFIMET SLOVAKIA sro | , 90046 Most pri Bratislave, SK | 35712287 | Rúra | 136.08 | 136.08 | P-27042022 | 3.5.2022 | 04.05.2022 |
1220716 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky 5/22 | 53309.22 | 53309.22 | O/2022-536/MK-68-2019/M | 2.5.2022 | 11.07.2022 |
1220711 | Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. | Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK | 31318932 | Káva,Gastro | 264 | 316.8 | O/2022-525 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220712 | Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. | Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK | 31318932 | Káva | 1188 | 1188 | O/2022-519/544/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220699 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 452.28 | 537.34 | O/2022-529/47/ÚKO/2022 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220708 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,nápoje,Gastro | 613.06 | 708.84 | O/2022-466;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220702 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,Gastro | 207.74 | 238.68 | O/2022-466;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220704 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,Gastro | 276.7 | 332.04 | O/2022-488;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220706 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Nápoje,Gastro | 198.57 | 238.28 | O/2022-488;649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220710 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,Gastro | 120.57 | 143.24 | O/2022-629 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220715 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Nápoje,vratné obaly | 37.87 | 37.87 | O/2022-621 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220701 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálky,nápoje Gastro | 607.08 | 703.76 | O/2022-530/649/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220709 | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava, SK | 35755521 | Nápoje,Gastro | 88.29 | 105.95 | O/2022-490/47/ÚKO/2022 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220697 | Divadlo JGT Zvolen | Divadelná 1727/3, 96001 Zvolen, SK | 35989572 | Autorské poplatky z hrub.tržby | 151.78 | 151.78 | Z-2/3/Č/2022 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220707 | PALK, a.s. | Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Víno,Gastro | 1070.4 | 1284.48 | O/2022-463/636/ÚKO/2021 | 2.5.2022 | 03.06.2022 |
1220698 | HOPE spol. sr.o. | Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK | 36000248 | Opr.čist.stroja | 376.8 | 376.8 | O/2022-493 | 2.5.2022 | 19.05.2022 |
1220714 | DERAT s.r.o. | Pernek 315, 90053 Pernek, SK | 45459983 | Deratizácia NB,HB,UDD | 961.2 | 961.2 | O/2022-447 | 2.5.2022 | 19.05.2022 |
1220713 | Auto-Impex spol.s r.o. | Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava, SK | 17329477 | Opr.a údržba BA634 MF,STK+EK | 920.47 | 920.47 | O/2022-476 | 2.5.2022 | 19.05.2022 |
1220870 | UNICAR,s.r.o. | ul.1.Mája 4682/120M, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36409022 | Výmena žhav.sviečky | 96.53 | 115.84 | DN-26042022 | 30.4.2022 | 03.06.2022 |
1220688 | BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. | Černockého 5A, 83151 Bratislava, SK | 36825972 | Činnosti k práci v sklad.hospodárstve | 3240 | 3240 | O/2022-418;Z-278/GR/2022 | 30.4.2022 | 19.05.2022 |
1220695 | Divadlo JGT Zvolen | Divadelná 1727/3, 96001 Zvolen, SK | 35989572 | Tržby z predst.Čepiec | 1188.91 | 1188.91 | Z-213/Č/2022 | 29.4.2022 | 03.06.2022 |
6220023 | B.E.Service,spol.s.r.o. | 202, 95192 Žikava, SK | 47133449 | Opr.a údržba strechy NB-kupola | 5320 | 5320 | O/2021-616 | 29.4.2022 | 03.06.2022 |
1220685 | SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Obhliadka výťahu NB | 49.2 | 49.2 | O/2022-531;Z-267/TPÚ/2022 | 29.4.2022 | 19.05.2022 |
1220691 | MATEATRO s.r.o. | Lipníky 80, 08212 Lipníky, SK | 52209105 | Um.účinkovanie | 230 | 230 | Z-1026/Č/2019 D1 | 29.4.2022 | 19.05.2022 |
1220692 | MATEATRO s.r.o. | Lipníky 80, 08212 Lipníky, SK | 52209105 | Um.účinkovanie | 230 | 230 | Z-1026/Č/2019 D1 | 29.4.2022 | 19.05.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- …
- nasledujúca ›
- posledná »