Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211661 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 4186 | 5023.2 | O/2021-923 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1220023 | TULUM SK. s.r.o. | Polianky 17, 84101 Bratislava, SK | 52177645 | Doska | 114 | 114 | O/2022-17 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
321145 | Kokiska s.r.o. | Stáň 3, 36001 Sadov, CZ | 02509016 | Fontána záhradná | 183.32 | 183.32 | P-18012022 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
321144 | Ondřej Loukota | Nám. Jiřího z Lobkovic 2235/5, 10900 Praha, CZ | 07664311 | Kvetináč/čaša plast | 27.29 | 27.29 | P-18012022 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1211664 | vacuumapps s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 253 osôb | 5034.7 | 5034.7 | O/2021-815 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1211665 | Fons iuris s.r.o. | Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK | Právne služby - spor.agenda | 1200 | 1200 | O/2022-14 | 17.1.2022 | 03.02.2022 | |
1220026 | UNICAR,s.r.o. | ul.1.Mája 4682/120M, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 36409022 | Prihlásenie vozidla Citroen | 68.5 | 68.5 | Z-688/UDD/2021 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1211663 | vacuumapps s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 12 osôb | 238.8 | 238.8 | O/2021-815 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1211662 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Pošt.úverované | 352.3 | 352.3 | Ú397/2008 | 17.1.2022 | 03.02.2022 |
1220112 | setro s.r.o. | Majerska cesta 30A, 97401 Banská Bystrica, SK | 36045861 | Plyn.vzpera,koncovky | 208.54 | 208.54 | PK VÚB-14012022 | 14.1.2022 | 18.02.2022 |
1220134 | TART,s.r.o. | Tehelná 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 36320412 | Krabice,viazac.páska | 160.5 | 160.5 | PK VÚB-14012022 | 14.1.2022 | 18.02.2022 |
1211657 | Vydavateľstvo Dixit,s.r.o. | Björnsonova 4, 81105 Bratislava, SK | 31396071 | Kniha-Opera nehryzie | 24.98 | 24.98 | Z-683/CM/2016 | 14.1.2022 | 03.02.2022 |
1220022 | AZM Trade s.r.o. | Gorazdová 13, 81104 Bratislava, SK | 51719894 | Vešiaky | 697.08 | 697.08 | O/2022-28 | 14.1.2022 | 03.02.2022 |
5210031 | Facebook Ireland Limited | 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 60.54 | 60.54 | O/2021-593 | 14.1.2022 | 20.01.2022 |
1220111 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, 94002 Nové Zámky, SK | 46946918 | Skľúčovadlo | 29.19 | 29.19 | PK VÚB-13012022 | 13.1.2022 | 18.02.2022 |
322011 | Soly Europe s.r.o. | Zbrodek 221, 698 01 Veselí nad Moravou, CZ | 29259924 | Konvička | 216.02 | 216.02 | PK VÚB-13012022 | 13.1.2022 | 18.02.2022 |
1211655 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 520.6 | 624.72 | Z-91/CM/2021 | 13.1.2022 | 18.02.2022 |
1220021 | FART STUDIO,s.r.o. | Lazaretská 31, 81109 Bratislava, SK | 51262908 | Lic.popl.,Tancom k sebe | 5400 | 5400 | Z 399/B/2021 | 13.1.2022 | 03.02.2022 |
1211640 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.,byt,park.HB | 39.49 | 39.49 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 12.1.2022 | 18.02.2022 |
1211641 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 23426.6 | 23426.6 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 12.1.2022 | 18.02.2022 |
1211643 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 438.28 | 525.93 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 12.1.2022 | 18.02.2022 |
1211646 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Tlačoviny | 124 | 148.8 | O/2021-875/Z-165/CM/2020 | 12.1.2022 | 18.02.2022 |
1220020 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 667.08 | 667.08 | O/2022-19;Z-646/TPÚ/2021 | 12.1.2022 | 18.02.2022 |
1211650 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK | 53062582 | Lic.popl.Online Strem.Bál,Lásk.bohyne. | 351.65 | 351.65 | Z-50/Č/2021 | 12.1.2022 | 03.02.2022 |
1211651 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera na piliny a ich vývoz | 157.6 | 157.6 | O/2021-894;Z-1/UDD/2021 | 12.1.2022 | 03.02.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- …
- nasledujúca ›
- posledná »