Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211579 | AZ ŠIMEK, s.r.o. | Šášovská 10, 85106 Bratislava, SK | 35802308 | OP a kontrola TZ a PZ HB | 3720 | 3720 | O/2021-988 | 28.12.2021 | 20.01.2022 |
421028 | Marián ŠUPA | Hollého 159/53, 92207 Veľké Kostoľany, SK | 11906022 | Traktor Kubota | 30000 | 30000 | O/2021-973 | 28.12.2021 | 05.01.2022 |
1211577 | HORNBACH s r .o. | Galvániho 9, 82107 Bratislava, SK | 35838949 | Stavebný materiál | 1126.94 | 1126.94 | O/2021-995 | 28.12.2021 | 05.01.2022 |
1211568 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Ročenka 2021/2022 | 3841.6 | 4116 | O/2021-861/Z-255/CM/2020 | 27.12.2021 | 03.02.2022 |
1211572 | DIW s.r.o. | Krásnohorská 8, 85107 Bratislava, SK | 44412223 | Krabička s hrac.kartami | 1635.7 | 1784.4 | O/2021-948 | 27.12.2021 | 03.02.2022 |
1211565 | SIEMENS s.r.o. | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | 31349307 | Kontrola EPS štvrťročná | 4620.6 | 4620.6 | O/2021-833 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
321138 | František Voráč-LIFE BLANSKO | Sadová 21, 67801 Blansko, CZ | 40409708 | Hracie figúrky a kocky Lomidrevo | 381 | 381 | O/2021-944 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
1211569 | Eventland, s.r.o. | Dvořákovo nábrežie 6, 81102 Bratislava, SK | 52059979 | Mediálna spolupráca 7-12/21 | 60 | 60 | Z-287/UKO/2021 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
1211570 | See & Go,s.r.o. | Strážna 9/C, 83101 Bratislava, SK | 45937044 | Mediál.spolupráca | 480 | 480 | Z-121/CM/2021 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
1211571 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 219.24 | 219.24 | O/2021-965;Z-646/TPÚ/2021 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
421027 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, 04011 Košice, SK | 36212466 | Plnenie IT skladu - postup.modr.HD SND | 12012.6 | 12012.6 | O/2021-968 | 27.12.2021 | 20.01.2022 |
1211564 | vacuumapps s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 719 osôb | 14308.1 | 14308.1 | O/2021-815 | 27.12.2021 | 05.01.2022 |
1211566 | Centrum spoloč.činnosti SAV | Dúbravská cesta 9, 84535 Bratislava, SK | 00398144 | Časopis,Slov.divadlo r.2021 | 12 | 12 | O/2020-607 | 27.12.2021 | 05.01.2022 |
1211567 | WELLNET, s.r.o. | Levočská 2, 08001 Prešov, SK | 36484610 | Plnenie IT skladu-postup.moder.HW SND | 3576 | 3576 | O/2021-970 | 27.12.2021 | 05.01.2022 |
5210028 | Facebook Ireland Limited | 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 150 | 150 | O/2021-593 | 27.12.2021 | 05.01.2022 |
6210051 | FRIGO SLOVAKIA s.r.o. | Náb.arm.gen.Ludvíka Svobodu 58, 81102 Bratislava, SK | 31389538 | Opr.klima.zariad. | 490 | 490 | O/2021-661 | 23.12.2021 | 03.02.2022 |
1211561 | FIREcontrol SK,s.r.o. | Táborská 6, 82104 Bratislava, SK | 51927861 | Kontrola požiar.klapiek | 4763.88 | 4763.88 | O/2021-939 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
421026 | WOOD - B s.r.o. | Považská 30, 94067 Nové Zámky, SK | 47916206 | CNC plazma s prísl. | 12490 | 12490 | UDD 29122021 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
1211563 | itskHS | Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, SK | 37212931 | Plnenie IT skladu-post.moder. | 17267.28 | 17267.28 | O/2021-969 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
6210052 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Demont.a montáž.dohľ.kamery,park.HB | 1255 | 1255 | O/2021-748;304/TPÚ/2020 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
321140 | INVITAL aqua s.r.o. | Opavská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí, CZ | 02779897 | Sklenené gule | 24.33 | 24.33 | P-23122021 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
1211596 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol.s r.o. | kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta, SK | 36241008 | Kábel | 196.49 | 196.49 | P-23122021 | 23.12.2021 | 05.01.2022 |
1211559 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.violončela | 208 | 208 | O/2021-531 | 22.12.2021 | 03.02.2022 |
1211547 | STORE MEDIA s.r.o. | Záhorácka 2, 81104 Bratislava, SK | 36055441 | Masmediálne služby 7-12/21 | 150 | 180 | Z-94/CM/2021 | 22.12.2021 | 20.01.2022 |
1211549 | EVVA s.r.o. | Piaristická 2, 94901 Nitra, SK | 31436749 | Vyhot.kľúča | 20.98 | 20.98 | O/2021-911 | 22.12.2021 | 20.01.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- …
- nasledujúca ›
- posledná »