Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324208 | Aira Solutions, s.r.o. | Vratislavova 57/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad, CZ | 28489560 | Poskyt.servis.služieb 5/24 | 716 | 716 | O/2023-1628 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241126 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | CTL Večer tanečného umenia | 29 | 34.8 | O/2024-733;Z-1149/ÚKO/202 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241127 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 201.78 | 201.78 | O/2024-637;O/2024-38;Z202 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241130 | Mgr. Blanka Mongu | Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK | 36908029 | Prekladateľské služby | 680 | 680 | O/2024-686 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
324210 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT služby | 113.73 | 113.73 | Z-1177/ÚKO/2023 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241133 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.flaše | 265.8 | 265.8 | HZ164848 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241136 | PDO s.r.o. | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | 36612081 | Um.účink.Salemské Bosorky | 200 | 200 | Z-151/Č/2022 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241137 | Oleg Latták-Arco s.r.o. | Švabinského 908/22, 85101 Bratislava, SK | 47169613 | Opr.slákov | 200 | 200 | O/2024-736 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241139 | mon.horvath s.r.o. | Pútnická 2, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK | 55737412 | Um.výkon M.Szabó-Bistrol,Nebojsa,Bál | 610 | 610 | Z-1035/Č/2023 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241140 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány | 71.23 | 71.23 | O/2024-744 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241141 | Manual Production, s.r.o. | Čataj 260, 90083 Čataj, SK | 43994032 | Praclíky slané,Gastro | 162 | 194.4 | O/2024-722 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241145 | CLEANING spol.s.r.o. | Majerská cesta 96A, 97401 Banská Bystrica, SK | 31571441 | Pracie prostriedky | 4078.74 | 4078.74 | O/2024-671;Z-401/TPÚ/2024 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241146 | Roman Babka - kameňosochár | Bodrocká 21, 82107 Bratislava, SK | 11676213 | Kamenárske práce | 907 | 907 | O/2024-663 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241147 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie L.Ján | 142.4 | 170.88 | O/2024-150 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241150 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31682731 | Vykon.serv.činností-paušálny poplatok | 860 | 1032 | Z-1128/GR/2023 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
1241151 | IMAO electric,s.r.o. | Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica, SK | 44007841 | Sviet.Led,ovlad.kompat.dial.ovládanie | 2700 | 2700 | Z-363/TPÚ/2024 | 5.6.2024 | 18.06.2024 |
324204 | ShipEx Logistic s.r.o. | Zelný trh 293/10, 60200 Brno, CZ | 07491310 | Poštovné,autor.výtlačky 100r.SND do ČR | 23.83 | 23.83 | PK-16052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
324205 | ShipEx Logistic s.r.o. | Zelný trh 293/10, 60200 Brno, CZ | 07491310 | Poštovné,autor.výtlačky 100r.SND do ČR | 39.83 | 39.83 | PK-16052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
324206 | ShipEx Logistic s.r.o. | Zelný trh 293/10, 60200 Brno, CZ | 07491310 | Poštovné,autor.výtlačky 100r.SND do ČR | 39.83 | 39.83 | PK-16052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
324207 | ShipEx Logistic s.r.o. | Zelný trh 293/10, 60200 Brno, CZ | 07491310 | Poštovné,autor.výtlačky 100r.SND do ČR | 23.83 | 23.83 | PK-16052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
1241124 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | Pizza,mlieko,donut | 216.74 | 257.95 | PK-09052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
1241132 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | Pizza,šišky,donut | 176.13 | 211.35 | PK-17052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
1241142 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Puzdro na notebook | 42.78 | 42.78 | PK-29052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
1241143 | Bubulákovo s.r.o. | Lužná 2320/6, 92705 Šaľa, SK | 53475321 | Bavlnená šnúra točená | 163.8 | 163.8 | PK-23052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
1241153 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Ďalekohľad | 37.67 | 37.67 | PK-29052024 | 5.6.2024 | 07.06.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- nasledujúca ›
- posledná »