Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1220426 suggestive s.r.o. Slávičie údolie 10, 81102 Bratislava, SK 50167715 Um.účinkovanie 12/21-2/2022 1160 1160 Z-655/O/2021 18.3.2022 05.04.2022
322034 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. 187.31 187.31 Z-107/Č/2022;Z-295/Č/2018 18.3.2022 05.04.2022
1220427 ÚTŽ,o.z. Belopotockého 1, 81105 Bratislava, SK 37927485 Umelecký výkon-Deklarácia záv. 300 300 Z-544/Č/2020 18.3.2022 05.04.2022
1220345 KOMOS s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 51307642 Um.výkon Čert a Káča 630 630 Z-656/O/2021 18.3.2022 05.04.2022
1220416 Andrej Dobrotka - PHOTOGRAPHY Vajanského 5953/31, 91701 Trnava, SK 44040580 Fotenie-Čert a Káča 150 150 Z-114/ÚKO/2022 17.3.2022 05.04.2022
1220418 TOREKO-Tomáš Ščepko Farská 31, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 562.32 562.32 O/2022-314 17.3.2022 05.04.2022
1220412 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Dymostroj 894 894 O/2022-125 16.3.2022 05.04.2022
1220414 2B Medium s.r.o. Obchodná 53, 81106 Bratislava, SK 36365301 Výroba pečiatky 17.1 17.1 O/2022-181 16.3.2022 05.04.2022
422001 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice, SK 36212466 Videokonfer.zariadenie 2340 2340 O/2022-262 16.3.2022 05.04.2022
322029 Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT Zákusky,Gastro 1710.65 1710.65 567/ÚKO/2021;/2022-197;O/ 10.3.2022 05.04.2022
1220349 Vladimír Ritomský Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK 45970581 Opr.a údržba šij.strojov 358 358 O/2022-24 10.3.2022 05.04.2022
1220352 OPTIO s.r.o.. Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 44482108 Prenájom projektora 360 360 Z-121/Č/2022 10.3.2022 05.04.2022
1220353 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Antigona 180 180 Z-273/Č/2018 10.3.2022 05.04.2022
1220346 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva,Gastro 288.98 346.78 O/2022-251;544/ÚKO/2021 9.3.2022 05.04.2022
1220347 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Vína,Gastro 206.05 247.26 O/2022-269;636/ÚKO/2021 9.3.2022 05.04.2022
1220348 NP PATISSERIE s.r.o. Rustaveliho 9, 83106 Bratislava, SK 52106209 Zákusky,Gastro 303 363.6 637/ÚKO/2021;O/2022-143;1 9.3.2022 05.04.2022
1220343 KOMOS s.r.o. Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK 51307642 Um.výkon Kubo 210 210 Z-267/Č/2020 D1 9.3.2022 05.04.2022
1220312 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Opr.cylindric.vložky 42 42 O/2022-158 8.3.2022 05.04.2022
1220304 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera,likv.odpadu 97.61 97.61 Z-202125104_Z;O/2022-145 7.3.2022 05.04.2022
6220014 Alza cz a.s. Jateční 33 a, , SK 27082440 Notebook Lenovo 579.3 579.3 O/2022-245 7.3.2022 05.04.2022
1220301 Slovenská legálna metrológia,n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, SK 37954521 Kalibrácia alkohol.testera 176.16 176.16 O/2022-225 7.3.2022 05.04.2022
1220279 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Vína,Gastro 423 507.6 O/2022-263;636/ÚKO/2021 4.3.2022 05.04.2022
1220280 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Vína,Gastro 1165.2 1398.24 O/2022-234;636/ÚKO/2021 4.3.2022 05.04.2022
1220281 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK 00684104 Čistiace potreby,Gastro 66.63 79.96 O/2022-256;624/ÚKO/2021 4.3.2022 05.04.2022
1220282 KON-RAD spol. s r.o. Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK 00684104 Potraviny,Gatro 21.6 23.76 O/2022-256;642/ÚKO/2021 4.3.2022 05.04.2022

Stránky