Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1211387 ADJ Group s.r.o. Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Dymovnice 180 180 O/2021-698 3.12.2021 05.01.2022
1211388 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK 48118621 Sign.zariad.pre parkoviská /čítačky kariet/ 460.8 460.8 O/2021-611 3.12.2021 05.01.2022
1211389 SPIN - SK s.r.o. Rákoš 9385/7, 96001 Zvolen, SK 48118621 Tech.kontr.EZS zariadenia 333.02 333.02 O/2021-591 3.12.2021 05.01.2022
1211413 LIPSTICK s.r.o. Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK 47606738 Korektorské práce 1231.32 1231.32 O/2021-867;Z-928/CM/2019; 3.12.2021 05.01.2022
1211414 KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava, SK 31332277 Koberec Las Vegas 3032 AB,červený pre NB SND 756 756 O/2021-487 3.12.2021 05.01.2022
1211415 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK 31347215 Nájom mot.voz. 1248 1248 Z-413/CM/2020;O/2021-756 3.12.2021 05.01.2022
1211395 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba NB 19919.1 19919.1 Z-24/TPÚ/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211396 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba,NB,akc.Biela Vrana 44.22 44.22 Z-24/TPÚ/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211398 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba,NB,akc.TREND TOP 120.6 120.6 Z-24/TPÚ/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211401 macca s.r.o. Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK 47903970 Um.účinkovanie 340 340 Z-1103/Č/2019 D1 24.11.2021 05.01.2022
1211383 BizArt s.r.o. Moldavská 11, 82103 Bratislava, SK 47621991 Um.účink.Milada 11/21 300 300 Z-415/Č/2021 3.12.2021 05.01.2022
1211372 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK 35790253 Podcasty SME NÁRODNÉ 300 360 Z-45/CM/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211373 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 419 419 Z-1234/TPÚ/2019 2.12.2021 05.01.2022
1211375 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1058.4 1058.4 O/2021-887;Z-646/TPÚ/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211376 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 106.2 106.2 O/2021-885; 2.12.2021 05.01.2022
1211377 František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, 82107 Bratislava, SK 11790547 Umývačka riadu 235.01 235.01 O/2021-811 2.12.2021 05.01.2022
1211378 Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 42.5 42.5 O/2021-869;Z-605/CM/2020 2.12.2021 05.01.2022
1211379 SGS Agency a.s. Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK 51023750 Strážna služba HB 4824 4824 Z-24/TpÚ/2021 2.12.2021 05.01.2022
1211361 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 54.93 65.92 Z-318/EaTPÚ/2019 1.12.2021 05.01.2022
1211362 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 370.83 445 Z-318/EaTPÚ/2019 1.12.2021 05.01.2022
1211363 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.park.HB,byt 117.55 117.55 Z-318/EaTPÚ/2019 1.12.2021 05.01.2022
1211365 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 22451.39 22451.39 Z-318/EaTPÚ/2019 1.12.2021 05.01.2022
1211366 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bulletin, Popoluška 1738.6 2086.32 O/2021-804;Z-165/CM/2020 1.12.2021 05.01.2022
1211367 SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. Odborárska 23, 83102 Bratislava, SK 36357073 Taška bavl.Luskáčik 1098 1098 O/2021-851 1.12.2021 05.01.2022
1211368 Tamal s. r. o. M.R.Štefánika 844/57, 01001 Žilina, SK 52378101 Ochr.prac.prostriedky 523.2 523.2 Z584/TPÚ/2021 1.12.2021 05.01.2022

Stránky