Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241598 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie L.Ján | 58.15 | 69.78 | O/2024-150 | 6.9.2024 | 07.10.2024 |
1241591 | Media STVR, s. r. o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 63 | 75.6 | Z-78/ÚKO/2024 | 6.9.2024 | 07.10.2024 |
5240046 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 20 | 20 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240045 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 53 | 53 | O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240038 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 18 | 18 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240040 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 31 | 31 | O/2024-903;O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240041 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 35 | 35 | O/2024-903;O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240042 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 39 | 39 | O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240043 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 43 | 43 | O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240044 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 48 | 48 | O/2024-961 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240039 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 18 | 18 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240037 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 25 | 25 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240036 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 28 | 28 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241593 | Klahoss,spol.s,r,o, | Romanova 3, 85102 Bratislava, SK | 35683228 | Odborné kontroly ZOTD NB | 2775.5 | 2775.5 | O/2024-888 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241589 | Beztech, s.r.o. | Marhuľová ulica 1273/5, 90042 Miloslavov, SK | 35856793 | Periodic.školenie vodičov | 28.8 | 28.8 | O/2024-975 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241590 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31682731 | Vykon.serv.činností-paušálny poplatok | 860 | 1032 | Z-1128/GR/2023 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241592 | Klahoss,spol.s,r,o, | Romanova 3, 85102 Bratislava, SK | 35683228 | Odborné kontroly ZOTD HB | 415.2 | 415.2 | O/2024-888 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241595 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | CTL Líška Bystrouška | 29 | 34.8 | O/2024-954;Z-1149/ÚKO/202 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241596 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | CTL program sept.a okt. | 68.4 | 82.08 | O/2024-932;Z-1149/ÚKO/202 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
1241597 | MaC-company s.r.o. | P.Jilemnického 2415/4, 05205 Spišská Nová Ves, SK | 44650744 | Um.účink.L.Cmorej-Špina | 250 | 250 | Z-529/Č/2024 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
5240035 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 22 | 22 | O/2024-903 | 6.9.2024 | 20.09.2024 |
424046 | R-TREND s. r. o. | Čsl. parašutistov 11, 83103 Bratislava, SK | 45724393 | Stavebný dozor-obnova UDD | 5886 | 5886 | Z-176/ÚGR/2024 | 5.9.2024 | 07.10.2024 |
1241584 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Program.plagáty,trhacie bloky 09,10/2024 | 466 | 559.2 | O/2024-933;Z-1150/ÚKO/202 | 5.9.2024 | 07.10.2024 |
324280 | Aira Solutions, s.r.o. | Vratislavova 57/1, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, CZ | 28489560 | Poskyt.servis.služieb 8/24 | 716 | 716 | O/2024-586 | 5.9.2024 | 07.10.2024 |
1241581 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány | 30 | 30 | O/2024-987 | 5.9.2024 | 20.09.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »