Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1210068 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-248/TPÚ/2015 11.2.2021 10.03.2021
1210062 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 15830.36 15830.36 Z-1233/TPÚ/2019 10.2.2021 10.03.2021
1210057 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 180.56 180.56 D-801125 9.2.2021 10.03.2021
1210060 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324.96 324.96 O/2020-424 9.2.2021 10.03.2021
1210053 BELT SLOVAKIA s.r.o. Šamorínska 1, 82106 Bratislava, SK 35757663 Rúška na ústa 78 78 P-02022021 9.2.2021 10.03.2021
1210055 LEONTECH s.r.o. Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK 47973871 Prenájom kontajnera 120.96 120.96 Z-1/UDD/2021 9.2.2021 10.03.2021
1210066 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 84.44 84.44 Z-486/GR/2015 9.2.2021 10.03.2021
1210052 Mgr. Blanka Mongu, Dr. phil. Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 323 323 O/2021-18 8.2.2021 10.03.2021
1210064 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 134.4 134.4 O/2021-28;Z-474/TPÚ/2020 8.2.2021 10.03.2021
1210047 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,park.HB 58.72 58.72 Z-1254/TPÚ/2013 5.2.2021 10.03.2021
1210048 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 152.88 152.88 HZ-164848 4.2.2021 10.03.2021
1210043 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydl.peny 302.4 302.4 O/2021-14 4.2.2021 10.03.2021
1210042 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 1881.13 1881.13 Z-390/EaTPÚ/2015 4.2.2021 10.03.2021
1210034 SECURO spol.s.r.o. Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava, SK 47357878 Služby SBS 12974.48 12974.48 O/2020-661;Z-211/TPÚ/2020 2.2.2021 10.03.2021
321004 Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22, 16100 Praha 6, CZ 28511042 Ozónový generátor 660 660 O/2021-23 2.2.2021 10.03.2021
1210037 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 419 419 Z-1233/TPÚ/2019 2.2.2021 10.03.2021
1210036 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-304/TPÚ/2020 2.2.2021 10.03.2021
1210029 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 431.85 518.22 Z-318/EaTPÚ/2019 2.2.2021 10.03.2021
1210030 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 55.38 66.46 Z-318/EaTPÚ/2019 2.2.2021 10.03.2021
1210031 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.NB,HB,UDD 25362.97 25362.97 Z-318/EaTPÚ/2019 1.2.2021 10.03.2021
1210032 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.Laurinská,Landererova 118.56 118.56 Z-318/EaTPÚ/2019 1.2.2021 10.03.2021
1210026 ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK 31347215 Nájom mot.voz. 1250 1250 Z-413/CM/2020 1.2.2021 10.03.2021
1210027 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1034.4 1034.4 O/2021-15;Z-474/TPÚ/2020 29.1.2021 10.03.2021
1210021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 709.44 709.44 O/2021-4;Z-474/TPÚ/2020 21.1.2021 10.03.2021
321003 ETC -European Theatre Convention 2,rue Gérentet-F 42000 Saint-Etienne, Rrancúzsko, FR Člen.popl.ETC 5500 5500 Z-066/Č/2014 18.1.2021 10.03.2021

Stránky