Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1191778 2B Medium s.r.o. Úprkova 43, 81104 Bratislava, SK 36365301 Vyhot.pečiatky 15.7 15.7 O/2019-1065 4.10.2019 07.11.2019
1191784 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Preglejka 488.8 488.8 O/2019-1111 4.10.2019 07.11.2019
1191785 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 181.26 181.26 HZ-164763 4.10.2019 07.11.2019
1191789 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 2914.2 2914.2 Z-486/GR/2015 4.10.2019 07.11.2019
1191765 Cultura Humana,o.z. Nezábudková 24, 82101 Bratislava, SK 42180112 Um.účink.Fanfarové koncerty 1540 1540 Z-840/O/2019 3.10.2019 07.11.2019
1191766 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 Karta Doxx,el.stravný lístok 76852.7 76852.7 O/2019-1137 3.10.2019 07.11.2019
1191769 OPTIO s.r.o.. Tešedíkova 17/B, 84106 , SK 44482108 Prenájom projektora 1080 1080 Z-496,637/Č/2019 3.10.2019 07.11.2019
1191770 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 65.33 65.33 O/2019-1036 3.10.2019 07.11.2019
1191771 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1276.3 1481.4 O/2019-1013,912,908,979,1 3.10.2019 07.11.2019
1191772 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1346.56 1615.87 O/2019-929,1003,1014,1079 3.10.2019 07.11.2019
1191746 Martin Gall-MG COMP Šmeralová 23, 08001 Prešov, SK 41751477 Počítače,monitory 1298 1298 Z201928483_Z 2.10.2019 07.11.2019
1191749 ADJ Group s.r.o. Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.9/19 542.4 542.4 Z-645/Č/2018 2.10.2019 07.11.2019
1191750 ADJ Group s.r.o. Bačíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK 44160704 Um.účink.9/19 846 846 Z-551/Č/2015 2.10.2019 07.11.2019
1191751 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 953 953 O/2019-1035 2.10.2019 07.11.2019
1191760 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 596.4 596.4 O/2019-1081;Z-712/TPÚ/201 2.10.2019 07.11.2019
1191761 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 52.96 52.96 MK-47/2015/M;O/2019-1083 2.10.2019 07.11.2019
1191729 ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. Pri Suchom mlyne 21, 82107 Bratislava, SK 31369839 Prepr.kulis.záj.Plzeň 11.-16.9. 2160 2160 O/2019-987 1.10.2019 07.11.2019
1191722 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Piešťany 24.9. 478.2 478.2 O/2019-1049 27.9.2019 07.11.2019
1191723 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 400 400 Z-233*/O/2019 27.9.2019 07.11.2019
319139 MAWB Ltd.for the services of M. BAILEY 138,Graham Road, London E8 1BS, GB 04629095 Honorár za odovzda scén.,kost.návrh. 11000 11000 Z-388/B/2019 27.9.2019 07.11.2019
1191714 TOWDY s.r.o. Planckova 4, 85101 Bratislava, SK 44801777 Tonery 347.94 347.94 O/2019-1066 26.9.2019 07.11.2019
1191715 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 566.16 566.16 MK-47/2015/M;O/2019-1061 26.9.2019 07.11.2019
1191719 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 158.4 158.4 O/2019-1067;Z-712/TPÚ/201 26.9.2019 07.11.2019
1191705 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 243.33 292 O/2019-*12;O/2019-953 25.9.2019 07.11.2019
319137 Tüchler Bühnen & Textiltechnik Gmb H Rennbahweg 78, 1220 Wien, AT Baletizol 673.24 673.24 O/2019-1027 25.9.2019 07.11.2019

Stránky