Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160241 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 3 311,13 € | 3 311,13 € | MK-92/2013-M | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160242 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. | Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | Pošt.úverované | 864,40 € | 864,40 € | Ú-379/2008 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160244 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody UDD | 713,32 € | 713,32 € | Z-250/GR/2008 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160245 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody HB | 132,71 € | 132,71 € | Z-250/GR/2008 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160246 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody, stočné HB | 490,38 € | 490,38 € | Z-250/GR/2008 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160247 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody HB parkov.1/16 | 56,40 € | 56,40 € | Z-1254/TPÚ//2013 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160249 | TUCAN,cestovná agentúra,s.r.o. | Za kasárňou 1, 83103 Bratislava, SK | 35697300 | Lagvilava, let.1.-4.2. | 255,00 € | 255,00 € | MK-43/2015/M;O/2016-68 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160243 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | 31331131 | Kanc.potreby | 299,80 € | 299,80 € | MK-47/2015/M;O/2016-179 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160248 | ALD Automotive Slovakia s.r.o. | Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK | 47977329 | Nájom mot.voz.2/16 | 1 848,00 € | 1 848,00 € | Z-1225/CM/2015 | 11.2.2016 | 23.11.2016 |
1160225 | TULUM s.r.o. | Staré Grunty 55, 84104 Bratislava, SK | 46358765 | Suchý zips | 62,64 € | 62,64 € | O/2016-194 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160226 | TULUM s.r.o. | Staré Grunty 55, 84104 Bratislava, SK | 46358765 | Fólia transparentná | 398,99 € | 398,99 € | O/2016-166 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160227 | AZM,spol.s r.o. | Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK | 35816023 | Vešiaky drevené | 696,00 € | 696,00 € | O/2016-188 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160229 | KON-RAD s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 684104 | Potraviny | 313,74 € | 376,49 € | O/2016-90 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160230 | Mgr.Zuzana Konečná | Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK | 47359048 | Jazykové korektúry | 1 228,20 € | 1 228,20 € | Z-1368/CM/2015;O/2016-178 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160231 | QEX, a.s. | Brnianska č.1, 91105 Trenčín, SK | 587257 | Opr.overovača bankoviek | 135,60 € | 135,60 € | O/2015-3968 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160232 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Pracovná zdrav.služba | 103,20 € | 103,20 € | Z-1052/GR/2014 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160233 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Lekárske vyšetrenie | 796,50 € | 796,50 € | Z-1052/GR/2014 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160234 | SWAN a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 47258314 | Tel.popl.za 1/16 | 589,03 € | 589,03 € | MK-109/07/M | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160235 | COFELY,a.s. | Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK | 35966289 | Požiar.asist.služby | 7 282,16 € | 7 282,16 € | Z-1016/EaTPÚ/2015 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160236 | FULL SERVIS s.r.o. | Černyševského 29, 82107 Bratislava, SK | 35785772 | Opr.kopír.stroja | 288,00 € | 288,00 € | O/2016-182 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160228 | ŠPEDSERVIS,spol.s.r.o. | Pri Suchom mlyne 21, 82107 Bratislava, SK | 31369839 | Prepr.kulís Vilnius 13.-15.1. | 4 449,55 € | 4 449,55 € | Z-603/GR/2014;O/2016-2 | 10.2.2016 | 23.11.2016 |
1160218 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody, stočné UDD | 548,33 € | 548,33 € | Z-250/GR/2008 | 9.2.2016 | 23.11.2016 |
1160220 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK | 35815256 | Spotr.plynu HB | 15 888,71 € | 15 888,71 € | Z-1354/eaTPÚ/2015 | 9.2.2016 | 23.11.2016 |
1160221 | SOFTIP,a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | Seminár, Ročná mzdová ... | 60,00 € | 60,00 € | O/2016-51 | 9.2.2016 | 23.11.2016 |
1160288 | VALL s.r.o. | Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK | 35768924 | Laná | 289,92 € | 289,92 € | P-09022016 | 9.2.2016 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- …
- nasledujúca ›
- posledná »