Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151047 | Alab,spol.s r.o. | Gruzínska 28, 82105 Bratislava, SK | 45842167 | Alkohol testery | 391,20 € | 391,20 € | O/2015-2710 | 5.5.2015 | 23.11.2016 |
1151053 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 1 903,38 € | 1 903,38 € | Z-5611852300 | 5.5.2015 | 23.11.2016 |
1151039 | AREAPRINT s.r.o. | Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK | 35707437 | CLV Kráľ Teodor | 62,90 € | 75,48 € | O/2015-2797 | 5.5.2015 | 23.11.2016 |
1151019 | Pema com,s.r.o. | A.Sládkoviča 1797/12, 02601 Dolný Kubín, SK | 46095411 | Žiarovky, lampy | 92,40 € | 92,40 € | Z-444/GR/2015 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151020 | COFELY,a.s. | Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK | 35966289 | Opr.železnej opony | 207,00 € | 207,00 € | O/2015-2695 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151023 | PROELING s.r.o. | Černyševského 27, 82107 Bratislava, SK | 31340229 | Opr.audio zariadenia | 180,00 € | 180,00 € | O/2015-2776 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151024 | ELVIA PRO SLOVAKIA s.r.o. | Mudroňova 63, 81103 Bratislava, SK | 31381774 | Opr.slúchadlá | 164,40 € | 164,40 € | O/2015-2800 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151025 | PeLiM,práčovne a čistiarne s.r | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie | 19,95 € | 23,94 € | Z-099/TPÚ/2015 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151028 | SITA Slov.tlač.agentúra s.r.o. | Mýtna 15, 81107 Bratislava, SK | 35745274 | Informačné služby | 100,00 € | 100,00 € | Z-1266/CM/2013;Z-1250/CM/ | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151029 | Zuzana Ondrovičová | Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK | 37252844 | Graf.sprac.PORTÁL 5-6/15 | 480,00 € | 480,00 € | Z-1252/CM/14;O/2015-2722 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151030 | Chicoactor s.r.o. | Hollého 2220/11, 81108 Bratislava, SK | 47632411 | Um.účink.4/15 | 880,00 € | 880,00 € | Z-368,367,362,363/Č/2014 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151031 | Platypus & sons production s.r.o. | Sibírska 63, 83102 Bratislava, SK | 47325852 | Um.účink.4/15 | 100,00 € | 100,00 € | Z-935/Č/2013 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151032 | LUK,s.r.o. | Račianska 87, 83102 Bratislava, SK | 47976039 | Um.účink.Zem úsmevov 4/15 | 3 640,00 € | 3 640,00 € | Z-1102/O/2014 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151033 | JEMI spol.s r.o. | Floriánske nám.1-2, 82107 Bratislava, SK | 31318819 | Líčidlá | 1 346,00 € | 1 346,00 € | O/2015-2375 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151035 | Anna Maríková | Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK | 40641333 | Obedy 4/15 | 319,21 € | 383,05 € | O/2015-2672 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151021 | COFELY,a.s. | Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK | 35966289 | Prečistenie kanalizácie | 788,60 € | 788,60 € | O/2015-2770 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151026 | CITYSTONE s.r.o. | ul.Saratovská 2, 84102 Bratislava, SK | 44356781 | Opr.kurenia | 1 201,20 € | 1 201,20 € | O/2015-2344 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151027 | REGOTRANS-RITTMEYER s r.o. | Pluhová 2, 83104 Bratislava, SK | 685780 | Opr.napájacej karty | 374,40 € | 374,40 € | O/2015-2784 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151034 | DOXX- Stravné lístky,spol.s r. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | Stravné lístky | 56 904,12 € | 56 904,12 € | O/2015-2774 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151022 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK | 35891866 | Tonery | 827,52 € | 827,52 € | Z-874/GR/2014;O/2015-2807 | 4.5.2015 | 23.11.2016 |
1151005 | macca s.r.o. | Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK | 47903970 | Um.účink.Aj kone sa ... | 100,00 € | 100,00 € | Z-075/Č/2015 | 30.4.2015 | 23.11.2016 |
1151006 | KORAKO plus,s.r.o. | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | 43959954 | Ochr.prac.pom. | 122,77 € | 122,77 € | Z-561/TPÚ/2012;O/2015-262 | 30.4.2015 | 23.11.2016 |
1151007 | KORAKO plus,s.r.o. | Bielická 369, 95804 Partizánske, SK | 43959954 | Ochr.prac.pom. | 1 580,61 € | 1 580,61 € | Z-561/TPÚ/2012;O/2015-262 | 30.4.2015 | 23.11.2016 |
1151008 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr, vody stočné UDD | 621,90 € | 621,90 € | Z-250/GR/2008 | 30.4.2015 | 23.11.2016 |
1151009 | OLO a.s. | Primaciálne nám 1, 82107 Bratislava, SK | 681300 | Popl.za úschovu odpadu | 51,79 € | 51,79 € | D1-598/GR/2011 | 30.4.2015 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- …
- nasledujúca ›
- posledná »