Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150778 | Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | Výstupy kopír.stroja | 225,84 € | 225,84 € | Z-1258/TPÚ/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150781 | Drogéria u Kovára s.r.o. | Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK | 45641242 | Kozmetika | 1 440,12 € | 1 440,12 € | Z-247/TPÚ/2015;O/2015-258 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150782 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK | 36677281 | Spotr.elektr.Senec | 21,64 € | 21,64 € | Z-1202/TPÚ/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150783 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK | 36677281 | Spotr.elektr.Laurinská | 283,96 € | 283,96 € | Z-1202/TPÚ/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150784 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK | 36677281 | Spotr.elektr.L.Ján | 56,82 € | 68,18 € | Z-1202/TPÚ/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150785 | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK | 36677281 | Spotr.elektr.L.Ján | 90,91 € | 109,09 € | Z-1202/TPÚ/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150790 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Pracovná zdrav.služba | 89,40 € | 89,40 € | Z-1052/GR/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150791 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Lekárske vyšetrenie | 2 788,50 € | 2 788,50 € | Z-1052/GR/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150794 | Media RTVS,s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 3 844,25 € | 4 613,10 € | Z-102/B/2015 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150795 | Stanislava Sekretárová | Bradáčova 2, 85102 Bratislava, SK | 47314478 | Tech.zabezpeč.predstavenia | 50,00 € | 50,00 € | Z-1192/Č/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150798 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Afanasiev, ubyt.8.-13.3. | 265,00 € | 265,00 € | O/2015-2466 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150799 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Anissimov, ubyt.11.-14.3. | 303,00 € | 303,00 € | O/2015-2589 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150800 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Fečo, Medvedev, ubyt.4.3.-1.4. | 1 316,00 € | 1 316,00 € | O/2015-2436 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150802 | MURAT s.r.o. | Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK | 31431852 | Poistky | 119,69 € | 119,69 € | O/2015-2497 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150803 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 4 416,00 € | 4 416,00 € | O/2015--2558,2613,2429,25 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150804 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 658,00 € | 658,00 € | O/2015-2429 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150805 | Súkr.zákl.umel.škola | Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK | 31798926 | Účinkov.chlapč.zboru | 770,00 € | 770,00 € | Z-141/O/2004;Z-734/O/2014 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
415005 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | De Brea, Nappi, ubyt. | 556,00 € | 556,00 € | O/2015-2558,2613 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150777 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Čistiace a pracie prostriedky | 2 458,63 € | 2 458,63 € | Z-208/TPÚ/2015;O/2015-264 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150789 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Káva, smotana, sekr.GR | 64,80 € | 64,80 € | Z-062/GR/2015;O/2015-2623 | 7.4.2015 | 23.11.2016 |
1150759 | PRE SENT, s.r.o. | Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK | 35688513 | Prenájom inf.plôch | 139,50 € | 167,40 € | O/2015-2527/81 | 2.4.2015 | 23.11.2016 |
1150762 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Program.plagát 5/15 | 190,00 € | 228,00 € | O/2015-2597/81 | 2.4.2015 | 23.11.2016 |
1150763 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK | 35815256 | Spotr.plynu NB | 433,00 € | 433,00 € | Z-1040/TPÚ/2014 | 2.4.2015 | 23.11.2016 |
1150764 | PRE SENT, s.r.o. | Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK | 35688513 | Prenájom inf.plôch | 139,50 € | 167,40 € | O/2015-2461/81 | 2.4.2015 | 23.11.2016 |
1150765 | Anna Maríková | Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK | 40641333 | Obedy 3/15 | 403,09 € | 483,71 € | O/20152506 | 2.4.2015 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- …
- nasledujúca ›
- posledná »