Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150284 | STANISLAV BOHDAN | Hlboká 6, 91700 Trnava, SK | 33558884 | Dopr., záj.Praha 7.2. | 590,25 € | 590,25 € | Z-699/GR/2014;O/2015-2238 | 11.2.2015 | 23.11.2016 |
1150288 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 576,00 € | 648,00 € | Z-114/CM/2015 | 11.2.2015 | 23.11.2016 |
1150275 | VALEUR,s.r.o. | Múzejná 208/4, 92901 Dunajská Streda, SK | 34119850 | Bull.Nevesta hôľ | 925,24 € | 1 110,29 € | O/2015-2187/81 | 11.2.2015 | 23.11.2016 |
1150289 | C.E.N.s.r.o. | Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK | 35780886 | Vysielanie reklamy | 1 650,00 € | 1 650,00 € | Z-115/CM/2015 | 11.2.2015 | 23.11.2016 |
1150276 | DREVONA GROUP s.r.o. | Výhonská 1, 83106 Bratislava, SK | 45895856 | Drevoštiepka, preglejka | 5 899,04 € | 5 899,04 € | O/2015-2215 | 11.2.2015 | 23.11.2016 |
1150259 | Slov.plynár.priemys. | Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK | 35815256 | Spotr.plynu HB | 25,26 € | 25,26 € | Z-1040/TPU/2014 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150261 | KON-RAD s.r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 684104 | Potraviny | 372,67 € | 447,20 € | O/2015-2223 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150263 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Juráš, ubyt.21.-23.1., 28.-30.1. | 212,00 € | 212,00 € | O/2015-2184 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150264 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Morricone, ubyt.26.-28.1. | 110,00 € | 110,00 € | O/2015-2184 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150265 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 424,00 € | 424,00 € | O/2015-2122 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150266 | SIMAK International s.r.o. | Sibírska 1604//53, 83102 Bratislava, SK | 46588086 | Prekladateľske služby | 27,00 € | 27,00 € | O/2015-2298 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150267 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Badaeva, ubyt.18.1.-1.2. | 770,00 € | 770,00 € | O/2015-2005 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150270 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ubytovanie | 1 256,00 € | 1 256,00 € | O/2015-2113 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150272 | LOOK sport,s.r.o. | Strojnícka 61A, 82105 Bratislava, SK | 43907067 | Baletná obuv | 414,40 € | 414,40 € | O/2015-2177 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150273 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 905,94 € | 905,94 € | 2015-2221 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150343 | Mgr. ANDREJ BOŽEK - STIKAZ | Botanická 2827/1, 91708 Trnava, SK | 43580165 | Tapeta | 149,38 € | 149,38 € | P-10022015 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150254 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK | 35763469 | Telef.popl.1/15, park HB | 35,76 € | 35,76 € | MK9903712948 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150262 | MIOMED s.r.o. | Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK | 44729081 | Lekárske vyšetrenie | 89,40 € | 89,40 € | Z-1052/GR/2014 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150256 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Pamakryl | 143,28 € | 143,28 € | O/2015-2297 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150268 | AREAPRINT s.r.o. | Galvaniho 14/5515, 82104 Bratislava, SK | 35707437 | Bannery | 189,60 € | 189,60 € | O/2015-2188/81 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150271 | REDI TOUR s.r.o. | Nám.SNP P.O.BOX 309, 81101 Bratislava, SK | 35719192 | Kyungho, let.3.2. | 225,00 € | 225,00 € | O/2015-2229 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150255 | RAINSIDE s.r.o. | Teslova 43, 82102 Bratislava 2, SK | 31386946 | Prístup na internet | 756,00 € | 756,00 € | Z-11/TPÚ/2007/SND | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150257 | WALKO ONDREJ WALDEX | Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK | 33765766 | Čistiace a pracie prostriedky | 987,97 € | 987,97 € | O/2015-2315 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150269 | DOLIS,s.r.o. | Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK | 35698586 | Bull.Z rozprávky ... | 1 350,00 € | 1 620,00 € | O/2015-2243/81 | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
1150253 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 3 543,48 € | 3 543,48 € | MK-92/2013-M | 10.2.2015 | 23.11.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- …
- nasledujúca ›
- posledná »