Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231868 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Zámečníková,Račko,Onufer-ubyt.9/23 | 5428.9 | 5428.9 | O/2023-974;1155;1117,1086 | 13.10.2023 | 21.11.2023 |
1231853 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 5.10.23,Coop produkt Slovensko | 3595 | 3954.5 | O/2023-1240; Z-158/ÚKO/20 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231854 | UNIFY P&P,s.r.o. | Majoránová 14843/92, 82107 Bratislava, SK | 46069071 | Tlač banner Muflón Ancijáš | 155 | 186 | O/2023-1251 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
323305 | Bc.Bronislav Bursík | Kamenná 12, 63900 Brno, CZ | 05958687 | Opr.violončela | 290 | 290 | O/2023-1187 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231855 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK | 53062582 | Lic.popl.Online Stream.ins.Láskavé bohyne | 246.2 | 246.2 | Z-50/Č/2021 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231856 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.popl.hud.diel 1.7.23-30.9.23 | 555.22 | 555.22 | Z-817/GR/2008 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
323306 | Producciones Artisticas D.Scrimgeours.L. | Apartado 905, 41080 Sevilla, ES | Lic.Zle strážené dievča | 1000 | 1000 | Z-396/B/2022 | 13.10.2023 | 06.11.2023 | |
1231857 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | Ročný prístup - Profivzdel.12.10.23-11.10.24 | 348 | 348 | O/2023-1279 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231858 | ISPA, spol.s r.o. | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 31328717 | Prenájom rekl.plôch | 2100 | 2520 | O/2023-1213 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231859 | SĽUK | Balkánska 31, 82107 Bratislava, SK | 00164780 | Tržby z predst.Tancom k sebe | 17137.75 | 17137.75 | Z-376/B/2021 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231860 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 , SK | 36631124 | Pošt.úverované | 283.8 | 283.8 | Ú-397/2008 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231862 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Ruské denníky | 240 | 240 | Z-126/Č/2022 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231863 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Ruské denníky | 200 | 200 | Z-126/Č/2022 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231864 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Štúdio NB | 728.16 | 728.16 | Z-204/ÚĽZ/2023 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231865 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.asist.služby,Opera NB | 2387.93 | 2387.93 | Z-204/ÚĽZ/2023 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
1231866 | Dobrovoľný hasičský zbor | Žilinská 1, 81105 Bratislava, SK | 30811431 | Požiar.aist.služby,Činohra | 2137.1 | 2137.1 | Z-204/ÚĽZ/2023 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
323307 | OMNIPLAST s.r.o. | Podolí 471, 66403 PODOLÍ, CZ | 26919818 | HPS dosky | 752 | 752 | O/2023-1267 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
323308 | Aura-Pont s.r.o. | Radlická 99, 15000 Praha, CZ | 00174866 | Lic.odm.Čaj a apokalipsa | 174.64 | 174.64 | Z-57/Č/2021 | 13.10.2023 | 06.11.2023 |
423070 | Jobus s.r.o. | Štefánika 14/2, 92203 Vrbové, SK | 53150457 | Licencia-libreta Muflón Ancijáš | 3000 | 3000 | Z-619/O/2023 | 12.10.2023 | 21.11.2023 |
1231844 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Služby - Market Locator | 720 | 720 | O/2023-1154 | 12.10.2023 | 21.11.2023 |
1231846 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 92.24 | 108.9 | O/2023-1281 | 12.10.2023 | 21.11.2023 |
1231847 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Plagát Balet Umenie pre život | 92 | 110.4 | O/2023-917;Z-1055/ÚKO/202 | 12.10.2023 | 21.11.2023 |
1231848 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Poster Balet Umenie pre život | 50 | 60 | O/2023-913;Z-1055/ÚKO/202 | 12.10.2023 | 21.11.2023 |
1231841 | OUR MEDIA SR a.s. | Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát | 136.8 | 136.8 | O/2023-1105;Z-78/ÚKO/2023 | 12.10.2023 | 06.11.2023 |
1231842 | OUR MEDIA SR a.s. | Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát | 43.2 | 43.2 | O/2023-1105;Z-78/ÚKO/2023 | 12.10.2023 | 06.11.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- nasledujúca ›
- posledná »