Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231839 | Mário Drahoš | Titváň 39/14, 95135 Veľké Zálužie, SK | 53103092 | Sponky | 5328 | 5328 | O/2023-940 | 11.10.2023 | 06.11.2023 |
1231823 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Vojna a mier | 271.2 | 271.2 | Z-645/Č/2018 | 10.10.2023 | 21.11.2023 |
1231824 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Kým prídu Stoni | 540 | 540 | O/2023-273 | 10.10.2023 | 21.11.2023 |
1231825 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby,verej.obstarávanie | 5376 | 5376 | Z369/GR/2022 | 10.10.2023 | 21.11.2023 |
1231818 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 113.98 | 135.7 | O/2023-1257 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231819 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,záloh.plech,Gastro | 161.64 | 190.37 | O/2023-1256 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231820 | Fertucha, s.r.o. | Pri strelnici 16649/3, 82104 Bratislava, SK | 47812745 | Koláče,Gastro | 502.5 | 603 | O/2023-983;Z-175/ÚKO/2023 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231821 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 258.78 | 258.78 | O/2023-1205;O/2023-1144;Z | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231822 | DOMINI. s.r.o. | Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK | 50595636 | Um.účink.Ruské denníky,Láskavé bohyne | 324 | 324 | Z-126/Č/2022;Z-224/Č/2017 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231826 | Slovak Lines Express, a.s. | Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK | 44667345 | Prepr.osôb BA-Piešťany-BA 28.9.-29.9.23 | 1842.62 | 1842.62 | O/2023-854 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231815 | BUDIŠ a.s. | Budiš, 03823 Dubové, SK | 36396591 | Minerálne vody,nápoje,vr.obaly | 3808.39 | 3808.39 | O/2023-1276;Z-14/ÚKO/2022 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231816 | Matej Sipos -ALEAS | Krížna 26, 81107 Bratislava, SK | 35156406 | Opr.hud.nástrojov | 77 | 77 | O/2023-1183 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
6230047 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31682731 | Park.systém-rozšír.a dopl.hardwaru,softweru garáž | 5250 | 5250 | O/2023-819 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231817 | OLO a.s. | Ivanská cesta 22, 82104 Bratislava, SK | 00681300 | Odvoz odpadu 3.štvrťrok 2023 | 135.2 | 162.24 | ZML.91220038;Z-780/TPÚ/20 | 10.10.2023 | 06.11.2023 |
1231805 | RIBON,s.r.o. | Hálkova 1, 82107 Bratislava, SK | 35975148 | Radielko,nožnice,spony,zips,pinzeta | 245.9 | 245.9 | PK- 03102023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 |
1231806 | X - HOUSE studio,s.r.o. | Bretejovce 180, 08203 Bretejovce, SK | 52826309 | Nášivky | 218.02 | 218.02 | PK-03102023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 |
1231807 | Ing.Peter Mongel STOREX | Dopravná 5, 95501 Topoľčany, SK | 11743140 | Patentky,špendlíky | 204 | 204 | PK- 06102023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 |
1231809 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | El.stravné lístky za 10/23 | 62673.57 | 62673.57 | O/2023-1273 | 9.10.2023 | 07.12.2023 |
1231798 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zráž.vody,stočné UDD | 1754.38 | 1754.38 | Z-535/EaTPÚ/2018 | 9.10.2023 | 21.11.2023 |
1231803 | Mgr. Dávid Marko | Nobelova 3261/42, 83102 Bratislava, SK | 52517268 | Tlmočenie do SPJ | 25 | 25 | O/2023-1190 | 9.10.2023 | 21.11.2023 |
323300 | SmartSelling a.s.. | Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ | 29210372 | IT služby,dopl.za prekroč.tarify | 62.7 | 62.7 | Z-70/ÚKO/202 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
323301 | Aira Solutions, s.r.o. | Vratislavova 57/1, 12800 Praha 2 - Vyšehrad, CZ | 28489560 | Poskyt.servis služieb | 548 | 548 | Z-845/ÚKO/2022 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231804 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 650 | 650 | O/2023-1119 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231808 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Ranieri Ugo-ubyt.3.9.-16.9.23 | 972.4 | 972.4 | O/2023-960 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
1231810 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | Prievozská 14, 82109 Bratislava, SK | 48059528 | Multisport karty 10/23 | 2555 | 2555 | Z-208/CM/2019;D1;D2;D3;D4 | 9.10.2023 | 06.11.2023 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- nasledujúca ›
- posledná »