Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220615 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera | 97.61 | 97.61 | O/2022-302; Z-723/UDD/202 | 14.4.2022 | 04.05.2022 |
1220616 | TECHNOTEX s.r.o. | Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK | 36622877 | Mot.šij.stroj.teflon.návlek,žehlička | 498 | 498 | O/2022-428 | 14.4.2022 | 04.05.2022 |
1220611 | BUDIŠ a.s. | Budiš, 03823 Dubové, SK | 36396591 | Minerálne vody | 2258.36 | 2258.36 | O/2022-598;Z-14/ÚKO/2022 | 13.4.2022 | 22.03.2023 |
1220607 | FPD Media, a.s. | Palisády 29/A, 81106 Bratislava, SK | 47237601 | Inzercia | 720 | 720 | O/2022-419 | 13.4.2022 | 04.05.2022 |
1220608 | rychlotest-covid s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 498 osôb | 9910.2 | 9910.2 | O/2022-127 | 13.4.2022 | 04.05.2022 |
1220609 | rychlotest-covid s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 36 osôb | 716.4 | 716.4 | O/2022-127 | 13.4.2022 | 04.05.2022 |
1220610 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné cvičky | 810 | 810 | O/2022-203 | 13.4.2022 | 04.05.2022 |
5220015 | VIMEO,LLC | 555 West 18th Street,2nd Floor, 10011 New York, US | El.úložisko dát | 840 | 840 | O/2022-411 | 13.4.2022 | 21.04.2022 | |
1220600 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK | 35823542 | Spotr.tepla NB | 3133.85 | 3133.85 | Z-528/TPÚ/2021 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220599 | Bratislavská teplárenská, a.s. | Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK | 35823542 | Spotr.tepla UDD | 1431.26 | 1431.26 | Z-529/TPÚ/2021 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220595 | ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. | Sabinovská 6, 82102 Bratislava, SK | 31347215 | Nájom.mot.voz. | 1400 | 1400 | Z-32/ÚKO/2022 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220602 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Bulletin,Ako sa Lomidrevo stal kráľom | 997.4 | 1196.88 | O/2022-364 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220603 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Program.plagát apríl | 155 | 186 | O/2022-365 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220596 | KASICO,a.s. | Hagarova 9, 83151 Bratislava, SK | 17308267 | Banner | 114 | 114 | O/2022-404;Z-255/CM/2020 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220605 | FERONA Slovakia,a.s. | Bytčická 12, 01001 Žilina, SK | 36401137 | Rúry bezšvíkové | 1036.84 | 1036.84 | O/2022-407 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
1220594 | SERVIS EPS- PETRIŠIN PAVOL | Trnavská 64, 82107 Bratislava, SK | 13994964 | Školenie,EPS | 31.8 | 31.8 | O/2022-409 | 12.4.2022 | 19.05.2022 |
322055 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Zákusky,Gastro | 2200.55 | 2200.55 | O/2022-348;567/ÚKO/2021;O | 12.4.2022 | 04.05.2022 | |
1220597 | BizArt s.r.o. | Moldavská 11, 82103 Bratislava, SK | 47621991 | Um.účink.Milada 3/22 | 400 | 400 | Z-415/Č/2021 | 12.4.2022 | 04.05.2022 |
1220598 | Igor Iliť - RádioPrint | Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie,viazanie | 157 | 157 | O/2022-18 | 12.4.2022 | 04.05.2022 |
1220601 | ORANGE Slovensko a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 1488.04 | 1488.04 | MK-158/2019/M | 12.4.2022 | 04.05.2022 |
1220604 | RIMON,spol.s r.o. | Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK | 35813288 | Prenájom.kontajner.bunky | 70.8 | 70.8 | Z 384/TPÚ/2011/D10 | 12.4.2022 | 04.05.2022 |
1220606 | Credance s.r.o. | Čsl.parašutistov 217/31, 83103 Bratislava, SK | 47352132 | Licencia - Špina | 1500 | 1500 | Z-145/Č/2022 | 12.4.2022 | 04.05.2022 |
1220618 | ADAM A SYN s.r.o. | Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK | 35842130 | Kvapalina do dymostroja | 118 | 118 | P-12042022 | 12.4.2022 | 21.04.2022 |
1220588 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.NB,HB,UDD | 24387.98 | 24388.87 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 11.4.2022 | 19.05.2022 |
1220589 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | Spotr.elektr.L.Ján | 1763.64 | 1763.64 | Z-318/EaTPÚ/2019 | 11.4.2022 | 19.05.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- …
- nasledujúca ›
- posledná »