Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220579 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Gebhardt.M,Rhodes,ubyt.15.3,17.3,22.3.30.3.22 | 650 | 650 | O/2022-264;O/2022-322;Z-2 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220558 | OUR MEDIA SR a.s. | Trnavská cesta 39/A, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát,kampaň | 360 | 360 | O/2022-310;Z-46/ÚKO/2022 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220560 | Igor Iliť - RádioPrint | Blumentálska 24, 81107 Bratislava, SK | 40247171 | Kopírovanie,viazanie | 173.2 | 173.2 | O/2022-18 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
6220016 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Opr.park.závor | 108 | 108 | O/2022-7 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220562 | WOOD - B s.r.o. | Považská 30, 94067 Nové Zámky, SK | 47916206 | Spotrebný materiál, SV | 490.98 | 490.98 | O/2022-222 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220563 | Vladimír Ritomský | Gagarinova 1003, 90061 Gajary, SK | 45970581 | Opr.a údržba šij.strojov | 358 | 358 | O/2022-24 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220564 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Hajnová V.,O.von Dohnányi,ubyt.3.3.,4.3.22-27.3.22 | 1238 | 1238 | Z-280/GR/2021;O/2022-331; | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220565 | MDclinic a.s. | Radlinského 27, 81107 Bratislava, SK | 44571747 | Lekárske vyšetrenie | 557.5 | 557.5 | Z-69/GR/2020 | 8.4.2022 | 04.05.2022 |
1220575 | Ing.Peter Náhori - 3D Technológie | Veľký Kamenec 125, 07636 Veľký Kamenec, SK | 50278576 | 3D tlačiarne | 918 | 918 | O/2022-210 | 8.4.2022 | 21.04.2022 |
1220559 | Altamira Softworks, s.r.o. | Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK | 44880774 | Webhosting | 324 | 324 | Z-109/CM/2021 | 8.4.2022 | 21.04.2022 |
1220574 | Yves & Soteco Slovakia,s.r.o. | Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava, SK | 35799331 | Opr.čist.stroja | 1560.48 | 1560.48 | O/2022-383 | 8.4.2022 | 21.04.2022 |
1220556 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Prenáj.svetelného pultu | 1800 | 1800 | Z-454/O/2021 | 7.4.2022 | 04.05.2022 |
1220557 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.zráž.vody,park.HB | 53.93 | 56.32 | Z-1254/TPÚ/2013 | 7.4.2022 | 04.05.2022 |
1220555 | REMA " M " M.Mrázová | Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK | 30031974 | Nite | 101 | 101 | P-04042022 | 7.4.2022 | 21.04.2022 |
1220546 | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK | 31322832 | Nákup PH | 1681.22 | 1681.22 | Z-486/GR/2015 | 6.4.2022 | 19.05.2022 |
1220548 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby | 2160 | 2160 | Z278/GR/2021 | 6.4.2022 | 19.05.2022 |
1220534 | LUKNAR s.r.o. | Vilová 31, 85101 Bratislava, SK | 35944421 | Oprava umývačky WT,chladený stôl,konvektomat | 1643.34 | 1972.01 | O/2022-328 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220536 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB/Krišt.krídlo | 137.35 | 164.82 | O/2022-306 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220537 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB,PURIM 13.3. | 20.1 | 24.12 | O/2022-306 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220538 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba HB 1.3.-12.3. | 1833.12 | 1833.12 | Z-24/TPÚ/2021 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220539 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB 1.3.-12.3. | 8313.36 | 8313.36 | Z-24/TPÚ/2021 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220540 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba HB 13.3.-31.3. | 2701.44 | 2701.44 | O/2022-306 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220541 | SGS Agency a.s. | Rontgenova 18, 85101 Bratislava, SK | 51023750 | Strážna služba NB 13.3.-31.3. | 9744.48 | 9744.48 | O/2022-306 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220545 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 1798.2 | 1798.2 | O/2022-377;Z-928/CM/2019 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
1220547 | lets MOVE, s.r.o. | Hrádzová 111/6, 91105 Trenčín, SK | 51230038 | Um.účinkovanie Čert a Káča | 1050 | 1050 | Z-669/O/2021 | 6.4.2022 | 04.05.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- …
- nasledujúca ›
- posledná »