Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220488 | Tritonsystems,spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Online techn.podpora | 175.55 | 180 | Z-304/TPÚ/2020 | 1.4.2022 | 04.05.2022 |
1220493 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | Toaletný papier,utierky | 6835.2 | 6835.2 | O/2022-350;Z-719/TPÚ/2021 | 1.4.2022 | 04.05.2022 |
1220496 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Bulletin,Salemské bosorky | 1154.55 | 1385.46 | O/2022-334;Z-165/CM/2020 | 1.4.2022 | 04.05.2022 |
1220498 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Nápoje,Gastro | 146.64 | 168.48 | O/2022-329;649/ÚKO/2021 | 1.4.2022 | 04.05.2022 |
1220499 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 148.68 | 178.42 | O/2022-360 | 1.4.2022 | 04.05.2022 |
1220470 | STICK, s.r.o. | Ivana Horvátha 9, 82103 Bratislava, SK | 35848120 | Textilné odznaky SND | 48 | 48 | O/2022-394 | 1.4.2022 | 21.04.2022 |
1220492 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stoč.HB | 223.63 | 223.63 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 1.4.2022 | 21.04.2022 |
1220494 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | Tlač,CTL Vzkriesenie | 35 | 42 | O/2022-325 | 1.4.2022 | 21.04.2022 |
1220495 | BigMedia spol.sr.o. | Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK | 43999999 | Reklamné služby | 880 | 1056 | O/2022-330 | 1.4.2022 | 21.04.2022 |
1220487 | KOMOS s.r.o. | Betliarska 22, 85107 Bratislava, SK | 51307642 | Um.výkon La Traviatta | 80 | 80 | Z-240/O/2022 | 31.3.2022 | 04.05.2022 |
322048 | Bedřich Pavlačka | Pivovarnická 1619/12, 18000 Praha, CZ | 66990611 | Odevné látky | 927.04 | 927.04 | O/2022-380 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
1220486 | FPD Media, a.s. | Palisády 29/A, 81106 Bratislava, SK | 47237601 | Inzercia | 720 | 720 | O/2022-359 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
1220490 | Tripito s.r.o. | Zochova 16, 81103 Bratislava, SK | 50245775 | Rogerson, ubyt. 25.1.-26.3.21 | 1050 | 1050 | O/2022-31 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
422004 | LITTLE CARPATHIANS,s.r.o. | Modranská 7027/1, 91701 Trnava, SK | 52030814 | Defibrilátor + skriňa | 1756 | 1756 | O/2022-373 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
1220528 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Monitor LCD | 237.12 | 237.12 | P-31032022 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
1220529 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | Tonery,cartridge | 186.1 | 186.1 | P-31032022 | 31.3.2022 | 21.04.2022 |
1220489 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ | Radlinského 2801/28, , SK | 30778603 | Prístup k STN online | 192 | 192 | O/2022-287 | 31.3.2022 | 05.04.2022 |
1220481 | rychlotest-covid s.r.o. | Bottova 2A, 81109 Bratislava, SK | 46584838 | PCR testovanie 546 osôb | 10865.4 | 10865.4 | O/2022-127 | 30.3.2022 | 19.05.2022 |
322046 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.odm.Salemské bosorky | 10000 | 10000 | Z-2/Č/2022 | 30.3.2022 | 04.05.2022 |
1220480 | Róbert Jurových-NIKARA | M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | Plagáty,bulletin | 1085.36 | 1302.43 | O/2022-327;O/2022-326 | 30.3.2022 | 04.05.2022 |
1220482 | St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. | 1. mája 113, 03128 , SK | 50239473 | Minerálka,Gastro | 36.66 | 42.12 | O/2022-329;649/ÚKO/2021 | 30.3.2022 | 04.05.2022 |
422002 | BIGBANG studio s.r.o. | Obrancov mieru 50, 90201 Pezinok, SK | 48302759 | Scéna-Salemské bosorky,Z-459/Č/2021 | 4500 | 4500 | Z-459/Č/2021 | 30.3.2022 | 04.05.2022 |
1220483 | LITA, autorská spoločnosť | Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK | 00420166 | Lic.odm.,Salemské bosorky | 4394.9 | 4394.9 | Z-78/Č/2022 | 30.3.2022 | 21.04.2022 |
1220472 | RENOST s.r.o. | Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK | 36380784 | Kolesá | 36.32 | 36.32 | PK-10032022 | 30.3.2022 | 05.04.2022 |
1220473 | MIGO médiá s.r.o. | Belá 3, 03811 Belá - Dulice, SK | 47521830 | Fólia mliečna | 105.96 | 105.96 | PK-02032022 | 30.3.2022 | 05.04.2022 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- …
- nasledujúca ›
- posledná »