Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
5190040 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 505.2 505.2 O/2019-1274 4.12.2019 19.12.2019
5190041 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 591.24 591.24 O/2019-1414 4.12.2019 19.12.2019
1192327 PETIT PRESS a.s. Lazaretská 12, 82108 Bratislava, SK 35790253 Seminár,Náš zákazník je všade 118.8 118.8 O/2019-1384 4.12.2019 19.12.2019
1192291 MATEATRO s.r.o. Lipníky 80, 08212 Lipníky, SK 52209105 Um.účinkovanie 260 260 Z-1026/Č/2019 3.12.2019 08.01.2020
1192292 MATEATRO s.r.o. Lipníky 80, 08212 Lipníky, SK 52209105 Um.účinkovanie 130 130 Z-1026/Č/2019 3.12.2019 08.01.2020
1192298 Global Facility a.s. Račianská 153, , SK 44286902 OP a OS EZ 1737.6 1737.6 O/2019-1104;Z-311/EaTPÚ/2 3.12.2019 08.01.2020
1192299 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovania 200 200 Z-511/O/2016 3.12.2019 08.01.2020
1192300 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinko.chlapč.zboru 540 540 Z-141/O/2009 3.12.2019 08.01.2020
319180 Arta Bt. Széchenyi tér 10, (2.em.4), 9022 Győr, HU 25578601 Violový sláčik 10.kus 35500 35500 Z-752/O/2019 3.12.2019 19.12.2019
1192290 MATEATRO s.r.o. Lipníky 80, 08212 Lipníky, SK 52209105 Um.účinkovanie 130 130 Z-1026/Č/2019 3.12.2019 19.12.2019
6190060 Posuvné brány s.r.o. Podjavorinskej 1614/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK 46766367 Profil závesný,vozík 115.61 115.61 P-29112019 3.12.2019 19.12.2019
1192293 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Jakl 267.12 267.12 O/2019-1453 3.12.2019 19.12.2019
1192294 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Rúra,Jolk 2529.93 2529.93 O/2019-1434 3.12.2019 19.12.2019
6190061 DOPEX-SK s.r.o. Teplická 1378/17, 83102 Bratislava, SK 36284688 Pásovina 102.6 102.6 O/2019-1435 3.12.2019 19.12.2019
1192295 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Nožnice 25 25 O/2019-1419 3.12.2019 19.12.2019
1192297 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Servomotor 190.8 190.8 O/2019-1182 3.12.2019 19.12.2019
5190039 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 393.77 393.77 O/2019-1273 3.12.2019 19.12.2019
1192301 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 318 318 O/2019-1366 3.12.2019 19.12.2019
319181 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 92.65 92.65 Z-1042/CM/2019 3.12.2019 19.12.2019
1192296 CHOBOLA s..r.o. Magnetová 13, 83104 Bratislava, SK 35916290 Oprava zváračky 42.78 42.78 P-07112019 3.12.2019 04.12.2019
1192278 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.odm. 1344 1344 Z-1219/O/2019 2.12.2019 08.01.2020
1192279 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné UDD 1139.23 1139.23 Z-661/EaTPÚ/2018 2.12.2019 08.01.2020
319179 Milan Sladek Pantomimentheater Brűsseler Platz 24, D5067 Kolín, DE 00006353 Um.účink.,THE MAGIC FOUR 12500 12500 Z-937/O/2019 2.12.2019 08.01.2020
1192280 areaprint Slovak Republic,s.r.o. Kaplinská 9622/7, 83106 Bratislava, SK 35706163 Citylight,Silvestrovský koncert 12.6 15.12 O/2019-1342 2.12.2019 08.01.2020
1192281 areaprint Slovak Republic,s.r.o. Kaplinská 9622/7, 83106 Bratislava, SK 35706163 Citylight,Koncert Opery 12.6 15.12 O/2019-1388 2.12.2019 08.01.2020

Stránky