Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1220456 St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. 1. mája 113, 03128 , SK 50239473 Nápoje,Gastro 542.66 614.62 O/2022-329;649/ÚKO/2021 25.3.2022 04.05.2022
1220457 Julius Meinl Coffee Intl.,a.s. Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto, SK 31318932 Káva,čist.potreby,Gastro 464.14 556.97 O/2022-336;544/ÚKO/2021 25.3.2022 04.05.2022
1220442 VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK 35908076 Toaletný papier 71.42 71.42 O/2022-347;Z-719/TPÚ/2021 23.3.2022 04.05.2022
1220446 Slovak Lines Express, a.s. Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava, SK 44667345 Autob.prepr.zájazd BA-Praha 12.3.-14.3.22 4480 4480 O/2022-283 23.3.2022 04.05.2022
1220420 PALK, a.s. Prostredná 49/13, 90021 Svätý Jur, SK 46818481 Víno,Gastro 3309.6 3971.52 O/2022-304;636/ÚKO/2021 17.3.2022 04.05.2022
1220379 Wheeler s.r.o. Hlboká cesta 515/38, 90801 Kúty, SK 53361016 Um.účinkovanie Kubo 110 110 Z-272/Č/2020 D1 14.3.2022 04.05.2022
1220380 Wheeler s.r.o. Hlboká cesta 515/38, 90801 Kúty, SK 53361016 Um.účinkovanie Kubo 165 165 Z-272/Č/2020 D1 14.3.2022 04.05.2022
1220292 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 58706.09 58706.09 O/2022-272/MK-68-2019/M 4.3.2022 04.05.2022
1220293 DOXX- Stravné lístky,spol.s r. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391000 El.stravné lístky 194.2 194.2 O/2022-277;MK-68-2019/M 4.3.2022 04.05.2022
322018 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Hliníková konštrukcia kruh 1612.28 1612.28 O/2022-129 23.2.2022 04.05.2022
5220016 Mironet.cz a.s. Nad Kajetánkou 1478,/26, 169 00 Praha 6 - Břevnov, CZ 28189647 Tlačiareň na plast.karty 1477.08 1477.08 O/2022-381 19.4.2022 21.04.2022
5220017 Mironet.cz a.s. Nad Kajetánkou 1478,/26, 169 00 Praha 6 - Břevnov, CZ 28189647 Farebné pásky 535.59 535.59 O/2022-381 19.4.2022 21.04.2022
5220015 VIMEO,LLC 555 West 18th Street,2nd Floor, 10011 New York, US El.úložisko dát 840 840 O/2022-411 13.4.2022 21.04.2022
1220618 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Kvapalina do dymostroja 118 118 P-12042022 12.4.2022 21.04.2022
1220575 Ing.Peter Náhori - 3D Technológie Veľký Kamenec 125, 07636 Veľký Kamenec, SK 50278576 3D tlačiarne 918 918 O/2022-210 8.4.2022 21.04.2022
1220559 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 324 324 Z-109/CM/2021 8.4.2022 21.04.2022
1220574 Yves & Soteco Slovakia,s.r.o. Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava, SK 35799331 Opr.čist.stroja 1560.48 1560.48 O/2022-383 8.4.2022 21.04.2022
1220555 REMA " M " M.Mrázová Bratislavská 205, 91624 Horná Streda, SK 30031974 Nite 101 101 P-04042022 7.4.2022 21.04.2022
1220530 GIOVANNI Art Agency, s.r.o. Valašská 3838/17, 81104 Bratislava, SK 47792965 Umel.výkon Traviata 23.3.22 500 500 Z-235/O/2021 6.4.2022 21.04.2022
1220531 GIOVANNI Art Agency, s.r.o. Valašská 3838/17, 81104 Bratislava, SK 47792965 Umel.výkon Traviata 26.3.22 500 500 Z-235/O/2021 6.4.2022 21.04.2022
1220532 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 200 200 Z-3/Č/2018 6.4.2022 21.04.2022
1220533 twofaces productions s.r.o. Tri vody IV.1527/7, 90045 Malinovo, SK 47923300 Um.účinkovanie 760 760 Z-670/O/2021 6.4.2022 21.04.2022
1220535 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom.za oceľ.fľaše 484.73 484.73 HZ-164848 6.4.2022 21.04.2022
1220542 Benefit Systems Slovakia s.r.o Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 48059528 Multisport karty 4/22 1721 1721 Z-208/CM/2019+D1;D2;D3 6.4.2022 21.04.2022
322051 SmartSelling a.s.. Netroufalky 797/5, 62500 Brno, CZ 29210372 IT služby 890 890 O/2022-281 6.4.2022 21.04.2022

Stránky