Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1192184 Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom Okružná 1424, 02001 Púchov, SK 33476373 Podšívky.bavlna 1756.56 1756.56 O/2019-1322 20.11.2019 19.12.2019
1192187 A.R.S.spol.s.r.o. Medený Hámor 4, 97401 Banská Bystrica, SK 31560270 Pneumatiky 5760 5760 Z201932611_Z 20.11.2019 19.12.2019
1192188 ĽUBICA s.r.o. Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava, SK 50982516 Ochr.prac.odevy 7294 7294 Z201928549_Z966/UDD/2019 20.11.2019 19.12.2019
1192189 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 24.09 24.09 O/2019-199 20.11.2019 19.12.2019
1192193 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydlo.peny 449.28 449.28 O/2019-1334 20.11.2019 19.12.2019
1192194 KOMINÁR s.r.o. Tupelova 24, 85101 Bratislava, SK 47229632 Revízia komínov NB,HB 125 125 O/2019-315 20.11.2019 19.12.2019
1192195 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil.telefón 115 115 Z-MK-158/2019/M 20.11.2019 19.12.2019
1192196 Synerta Car Service s.r.o. Račianska 142, 83154 Bratislava, SK 45568235 opr.mot.voz.BA 997RB 3053.35 3053.35 O/2019-1183 20.11.2019 19.12.2019
1192186 Syrys s.r.o. Rumančekova 857/30, 82101 Bratislava, SK 46919376 Nite 499.96 499.96 O/2019-1357 20.11.2019 04.12.2019
1192190 RIA spol. s r.o. Podzáhradná 106, 82106 Bratislava, SK 35740647 Baletná obuv 41.7 41.7 O/2019-1001 20.11.2019 04.12.2019
1192191 Miroslava Šenšelová Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, SK 50822691 Obč.hosť div.Komárno 15.11. 150 150 O/2019-1376 20.11.2019 04.12.2019
1192202 MURAT s.r.o. Bratislavská č.87,P.O.BOX 83, 90201 Pezinok, SK 31431852 Zásuvky káblové 141.43 141.43 P-20112019 20.11.2019 04.12.2019
1192067 PROFIS s.r.o. ul.Jána Palárika 16, 90851 Holíč, SK 34103201 Revízia has.prístrojov-tlak.skúšky 1080 1080 O/2019-1092 19.11.2019 19.12.2019
1192178 AVDigital,s.r.o. Kutlíková 17, 82107 Bratislava, SK 35825987 Prenájom kamery 828 828 Z-568/Č/2019 D1 19.11.2019 19.12.2019
1192180 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 508 609.6 O/2019-742 19.11.2019 19.12.2019
1192176 INGOCLEAR s.r.o. Podunajská 25, 82106 Bratislava, SK 48088447 Sáčky do vysávača 36.24 36.24 o/2019-1323 19.11.2019 04.12.2019
1192177 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.10/19 276 276 Z-273,894/Č/2018 19.11.2019 04.12.2019
319176 Jiřina Bubnová Purkyňova 71/2, 79401 Krnov, CZ 03792404 Súkno 80 80 O/2019-1341 19.11.2019 04.12.2019
319177 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. 199.69 199.69 Z-833/Č/2019 19.11.2019 04.12.2019
6190056 VEP-výťahy,eskalátory,plošiny Sládkovičová č.12, 90031 Stupava, SK 35825162 Opr.náklad.výťahu ,Opera 201.65 201.65 O/2019-1340 18.11.2019 19.12.2019
1192175 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz 11/19 1707 1707 Z-640/CM/2019 18.11.2019 19.12.2019
1192174 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215, SK 35780886 Vysielanie reklamy 780 936 Z-67/CM/2019 18.11.2019 04.12.2019
1192018 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 173.64 208.37 O/2019-;O/2019-1030 18.11.2019 04.12.2019
419050 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubyt.3.-8.11. 375 375 Z-962/B/2018;O/2019-1217 18.11.2019 04.12.2019
1192172 FARLESK spol.s.r.o. Mierová 228, 82105 Bratislava, SK 31337538 Čerpadlo 655.4 655.4 O/2019-1317 18.11.2019 04.12.2019

Stránky