Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
FELDER Slovensko s.r.o. Beňadická cesta 1,953 01 Zlaté Moravce 50697439 Opravárske a údržbárske práce 270 332.1 1000113915 7.10.2025 04.11.2025
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391001 El.strav.lístky 0 0 1000097081;Z-510/ÚĽZ/2024 7.10.2025 04.11.2025
JOHANNA ASILDE SÁNCHEZ PÉREZ Avinyó 7,080 02 Barcelona Obuv espadrilky 1406.6 1406.6 1000115056 6.10.2025 04.11.2025
Sedlický s.r.o. Baničova 3392/29,010 15 Žilina 57105375 Hosťovanie-dirigent v predst. Zlé strážené dievča 4000 4000 1000114833;Z-578/B/2025 6.10.2025 04.11.2025
A-TEMPO VERLAG spol.s r.o. Štítneho 778/19,130 00 Praha 25664441 Licencia -Kým prídu Stouni 1000 1000 1000098749;Z-616/Č/2025 3.10.2025 04.11.2025
Dance-shop.cz s.r.o. Orlí 542/27,602 00 Brno 6044603 Baletná obuv 14 14 1000108579 3.10.2025 04.11.2025
SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava 35680202 Volanie do mob. sietí 1.9-30.9.2025 34.53 42.47 MK-68/2021/M;100097820 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354058 Toonect 27.1.-26.2.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354059 Toonect 27.2.-25.3.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354060 Toonect 27.3.-26.4.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354061 Toonect 27.4.-26.5.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354062 Toonect 27.5.-26.6.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354063 Toonect 27.6.-26.7.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354064 Toonect 27.7.-26.8.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354065 Toonect 27.8.-26.9.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354066 Toonect 27.9.-26.10.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354067 Toonect 27.10.-26.11.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Button System, s.r.o. Brečtanova 1,831 01 Bratislava 36354068 Toonect 27.12.-26.1.2023 29.95 35.94 1000117423;Z-557/UKO/2024 3.10.2025 04.11.2025
Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny 265.25 315.65 1000115573;1000115571 1.10.2025 04.11.2025
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany 31428819 Cukrovinky 237.94 283.15 1000114974 1.10.2025 04.11.2025
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391001 El.strav.lístky 51863.68 51863.68 1000097081;Z-510/ÚĽZ/2024 1.10.2025 04.11.2025
R&D 21,s.r.o. 67,951 15 Štefanovičová 54555035 Nájom nebyt.priestorov 10/2025 18000 22140 Z-127/UDD/2025;1000093813 5.9.2025 04.11.2025
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,031 01 Liptovský Mikuláš 183636 Prenájom kontajnera 9/2025 5 6.15 1000097816 14.10.2025 21.10.2025
Ľubica Jelačičová-Veľkoobchod OZ Coburgova 84,917 02 Trnava 43555811 Potraviny 75.41 82.42 1000114596;1000112598;1000113653 13.10.2025 21.10.2025
Fertucha, s.r.o. Pri strelnici 16649/3,821 04 Bratislava 47812745 Koláče gastro 1700.27 2023.32 1000094326 9.10.2025 21.10.2025

Stránky