Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
DOPEX - SK s.r.o. Rudolfa Mocka 1/C, 84104 Bratislava, SK 36284688 Pásovina,jokle 3725.45 4576.08 1000111830 19.9.2025 21.10.2025
MIOMED s.r.o. Mýtna 28,811 07 Bratislava 44729081 Preventívne prehliadky 8/2025 422 519.06 1000074703 19.9.2025 21.10.2025
Dvartist s.r.o Mlynarovičova 1596/3,851 03 Bratislava 48269921 Rádiospot G.Beňačkovej 300 300 1000108127 18.9.2025 21.10.2025
Dance-shop.cz s.r.o. Orlí 542/27,602 00 Brno 6044603 Baletná obuv 14 14 1000106742 18.9.2025 21.10.2025
Dance-shop.cz s.r.o. Orlí 542/27,602 00 Brno 6044603 Baletná obuv 98 98 1000108579 18.9.2025 21.10.2025
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina, SK 36391001 El.strav.lístky 11505.48 11505.48 1000097081;Z-510/ÚĽZ/2024 18.9.2025 21.10.2025
LEONTECH s.r.o. Pračanská 49,831 07 Bratislava 47973871 Odvoz a likvidácia odpadu UDD 110 135.3 1000079600 17.9.2025 21.10.2025
R&D 21,s.r.o. 67,951 15 Štefanovičová 54555035 Spotreba el.energie 8/2025 2005.39 2186.36 Z-127/UDD/2025 17.9.2025 21.10.2025
ISPA, spol.s r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 31328717 Prenájom rekl.plôch 3000 3690 1000108931 17.9.2025 21.10.2025
Z+M servis a.s. Martinčekova 17,821 01 Bratislava 44195591 Servis tlačiarní 75 92.25 1000103889 17.9.2025 21.10.2025
Transfer Service, s.r.o. Grosslingova 25,811 09 Bratislava-Staré mesto 45420360 Preprava Schwechat-BA 260 260 1000109043 17.9.2025 21.10.2025
K A S I C O, a. s. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK 17308267 Tlačoviny 3995 4913.85 1000104978 17.9.2025 21.10.2025
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18,066 01 Humenné 44514557 Náplň do dymostroja 374.98 461.23 1000110764 17.9.2025 21.10.2025
CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D,841 01 Bratislava 50338943 Um.účinkovanie Nabucco 4500 4500 1000098519 17.9.2025 21.10.2025
News and Media Holding a.s. Ensteinova 25,851 01 Bratislava 47256281 Inzercia 1470 1808.1 17.9.2025 21.10.2025
Shockbons s.r.o. Na piesku 6A,821 05 Bratislava 55790739 Cukrovinky 449.3 534.67 1000110577 17.9.2025 21.10.2025
DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16,821 07 Bratislava 214 35836075 Potraviny 103.73 122.8 1000112068 17.9.2025 21.10.2025
KELIWOOD s.r.o. Kováku 834/18,150 00 Praha 5 28196104 Drevené koleso 275 275 PK-17092025 17.9.2025 21.10.2025
Fertucha, s.r.o. Pri strelnici 16649/3,821 04 Bratislava 47812745 Koláče gastro 758.99 903.2 1000108791 16.9.2025 21.10.2025
Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A,831 04 Bratislava 53528654 SHELL karty 737.7 905.58 1000087152 16.9.2025 21.10.2025
Flowers drive s.r.o Pribinova 25,811 09 Bratislava 53396953 Kvetinové aranžmány 40.65 50 1000110120 16.9.2025 21.10.2025
ARGUSS, s.r.o. Tallerova 10,811 02 Bratislava 31365213 Zneškodnenie,zhodnotenie a odvoz odpadu 5655 6955.65 1000099827;Z2025936 16.9.2025 21.10.2025
MUSIC FORUM v.o.s. Jungmanova 18,Na Vršku 1,811 01 Bratislava 31339191 Prenájom not.materiálu 1436.65 1767.08 1000109446 16.9.2025 21.10.2025
Perplex s.r.o. Poľovnícka 1456/24A,900 28 Ivanka pri Dunaji 55621333 Umel.dozor pre insc.Krvavá svadba 135 135 Z-609/Č/2024;1000113542 16.9.2025 21.10.2025
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370 Vyúčtovacia faktúra 13.8.-12.9.2025 999.37 1229.23 16.9.2025 21.10.2025

Stránky