Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240675 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Malovec P,Přibyl,Balogh-ubyt. | 1041 | 1041 | Z-315/GR/2023;O/2024-269; | 5.4.2024 | 07.06.2024 |
1240677 | PanGen s.r.o. | Pribinova 4, 81109 Bratislava, SK | 44100035 | Poradenské služby,verej.obstarávanie | 8544 | 8544 | Z-37/GR/2024 | 5.4.2024 | 07.06.2024 |
1240680 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Postery,Letáky Predaná nevesta | 75 | 90 | O/2024-478; Z-1150/ÚKO/20 | 5.4.2024 | 07.06.2024 |
5240017 | VERIFONE PAYMENTS B.V. | SINGEL 00250 4TH FLOOR, 1016AB AMSTERDAM, NL | Roč.predpl.ABBYY FineReader PDF 5.4.24-5.4.25 | 82.5 | 82.5 | O/2024-507 | 5.4.2024 | 07.06.2024 | |
1240667 | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82107 Bratislava, SK | 31359884 | Odbor.prehl.výťahov | 6720 | 6720 | O/2024-339;Z-155/TPU/2024 | 5.4.2024 | 16.05.2024 |
1240669 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | IP Telefónia NB,HB,UDD | 1351.2 | 1351.2 | MK-68/2021/M | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
1240670 | Stage Riggers Group, s. r. o. | Zuby 459/19, 90021 Svätý Jur, SK | 46061827 | Čierné oceľové lano,karabína | 709.44 | 709.44 | O/2024-440 | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
1240672 | SEZAM, s.r.o. | Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK | 00633194 | Preglejka | 2166.86 | 2166.86 | O/2024-424 | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
1240678 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | Tel.popl.03/24 | 26.68 | 26.68 | MK-68/2021/M | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
1240684 | DMi TRADING SK, s.r.o. | Žitavská 16, 82107 Bratislava, SK | 35836075 | Potraviny,Gastro | 72.98 | 86.5 | O/2024-515 | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
1240686 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Hud.produkcia.Komorný koncert | 301.2 | 301.2 | Z-33/O/2024 | 5.4.2024 | 09.05.2024 |
324121 | Bäckerei & Konditorei Naglreiter Ges.m.b.H. | Wienerstrasse 66, 7100 Rakúsko, AT | Koláče,štrúdle GASTRO | 5438 | 5438 | O/2024-375,O/2024-376;Z-1 | 5.4.2024 | 18.04.2024 | |
1240671 | OUR MEDIA SR a.s. | Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát | 475.2 | 475.2 | O/2024-254;Z-51/ÚKO/2024 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240673 | OUR MEDIA SR a.s. | Kalinčiakova 14083/33, 83104 Bratislava, SK | 51267055 | Inzerát | 216 | 216 | O/2024-428;Z-51/ÚKO/2024 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240676 | Expert-agent spol. s r.o. | Nad Lomom 26/A, 81102 Bratislava, SK | 47539453 | Prekladateľské služby AJ | 1593.5 | 1593.5 | O/2024-436;Z-1131/ÚKO/202 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240681 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 20.3.2024 | 1500 | 1650 | O/2024-404 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240682 | Silhouette Gourmet s.r.o. | Eugena Suchoňa 7924/31, 92101 Piešťany, SK | 54580196 | Nealkohol.prosecco,Dvorana | 75 | 90 | O/2024-511; Z-138/ÚKO/202 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240685 | PINO group s.r.o. | Kadnárova 99, 83151 Bratislava, SK | 44013141 | Obedové menu,Gastro | 1174.33 | 1409.2 | O/2024-354 | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
424021 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Kuznetsova,Cinzia Lo Fazio-ubyt. | 935.5 | 935.5 | O/2024-410; O/2024-252;Z- | 5.4.2024 | 18.04.2024 |
1240646 | K A S I C O, a. s. | Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava, SK | 17308267 | Bulletin Odliv | 675 | 742.5 | O/2024-411;Z-1150/ÚKO/202 | 4.4.2024 | 07.06.2024 |
1240645 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.flaše | 467.86 | 467.86 | HZ-164848 | 4.4.2024 | 09.05.2024 |
324119 | Magyar Állami Operaház | Andrássy út 22, 1061 Budapešť VI, HU | 15309439 | Prenájom kostýmov | 48500 | 48500 | Z-169/B/2024 | 4.4.2024 | 09.05.2024 |
1240661 | ZACK media,s.r.o. | Baníkova 2, 84104 Bratislava, SK | 48175137 | Fotoprodukcie Hubička,Manon,Akcia B | 1200 | 1200 | Z-809/ÚKO/2023 | 4.4.2024 | 09.05.2024 |
1240664 | KON - RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny GASTRO | 119.85 | 140.47 | O/2024-461 | 4.4.2024 | 09.05.2024 |
1240666 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Oprava huslí,violy | 850 | 850 | O/2024-469 | 4.4.2024 | 09.05.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- nasledujúca ›
- posledná »