Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324096 | Foto-Leutner Gesellschaft m.b.H. | Kaiserstrasse 58, AT1070 Wien, AT | 15203606 | Diapozitív | 612 | 612 | PK-15032024 | 20.3.2024 | 03.04.2024 |
5240016 | Pixable s.r.o. | Cukrová 2379/12, 81108 Bratislava, SK | 48233048 | Premium /Year/-web.stránka | 440.83 | 440.83 | O/2024-517 | 18.3.2024 | 18.04.2024 |
1240508 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK | 31780466 | Prax žiaka II.B. | 79.8 | 79.8 | Z-810/UKO/2023 | 18.3.2024 | 03.04.2024 |
1240511 | Muziker a.s. | Eisteinova 18, 82107 Bratislava, SK | 35840773 | RC-505 MKII-loper | 544.9 | 544.9 | PK-11032024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 |
1240513 | Ján Palčo FOTO-KINO | Suchá hora 1737/31, 06001 Kežmarok, SK | 17117038 | Diarámčeky | 14.7 | 14.7 | PK-08032024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 |
1240515 | SpyMarket s.r.o. | Špitálska 22, 07101 Michalovce, SK | 46976477 | Kamera-endoscop | 78.9 | 78.9 | PK-07032024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 |
1240516 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | Staničná 2302/2A, 92701 Šaľa, SK | 30345626 | Falošné cigarety | 17.8 | 17.8 | PK-01032024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 |
1240519 | STOCI s.r.o. | Angyalova 465/83, 96701 Kremnica, SK | 44418957 | Drevené mini štipce | 30.5 | 30.5 | PK-01032024 | 18.3.2024 | 20.03.2024 |
324082 | OMNIPLAST s.r.o. | Podolí 471, 66403 PODOLÍ, CZ | 26919818 | Polypropylén | 66 | 66 | O/2024-412 | 15.3.2024 | 03.04.2024 |
1240499 | Bittner print s.r.o. | Ivanská cesta 2 C, 82104 Bratislava, SK | 35736534 | Tlač CTL program apríl 2024 | 34.2 | 41.04 | O/2024-247;Z-1149/ÚKO/202 | 15.3.2024 | 03.04.2024 |
1240501 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 81109 Bratislava, SK | 35680202 | MSCSP - Exchange Online | 4.44 | 4.44 | Z-1090/TPÚ/2022 | 15.3.2024 | 03.04.2024 |
1240503 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány | 35 | 35 | O/2024-398 | 15.3.2024 | 03.04.2024 |
1240504 | Flowers Drive, s.r.o. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 53396952 | Kvetinové aranžmány | 35 | 35 | O/2024-397 | 15.3.2024 | 03.04.2024 |
1240498 | IMI Trade s.r.o. | Jánošíkova 21, 01001 Žilina, SK | 31565531 | Baterky modré | 124.19 | 124.19 | PK-22012024 | 15.3.2024 | 20.03.2024 |
1240494 | TOMISLAV s.r.o. | NA hlinách 6928/25, 91701 Trnava, SK | 46890670 | Drevená stolička | 160 | 160 | PK-11032024 | 14.3.2024 | 03.04.2024 |
1240495 | LEONTECH s.r.o. | Pračanská 49, 83107 Bratislava - Vajnory, SK | 47973871 | Prenájom kontajnera,likv.odpadu | 202.98 | 202.98 | O/2024-177;O/2024-262;O/2 | 14.3.2024 | 03.04.2024 |
324081 | Gerriets CZ s.r.o. | Věstonická 4289/12, 62800 Brno 28, CZ | 03869393 | Javištní samet | 2142.44 | 2142.44 | O/2024-357 | 14.3.2024 | 03.04.2024 |
1240496 | GO travel Slovakia,s.r.o. | Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK | 31380123 | Macho,Sucha,let 21.3.-24.3.24 | 640 | 640 | O/2024-325 | 14.3.2024 | 03.04.2024 |
1240497 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK | 44514557 | Ťahový potenciometer pre svet.pult | 273.6 | 273.6 | O/2024-350 | 14.3.2024 | 03.04.2024 |
5240009 | ADSK Ireland Limited | 1 Windmill Lane, 2nd Floor, D02 F206 Dublin, IE | 9690921E | AutoCAD mobile app 23.2.2024-23.2.2025 | 100 | 100 | PK-26022024 | 14.3.2024 | 20.03.2024 |
1240475 | PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o. | Bellova 1294, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 31596347 | Pranie L.Ján | 49.95 | 59.94 | O/2024-150 | 13.3.2024 | 03.04.2024 |
1240476 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 , SK | 36631124 | Pošt.úverované | 531.5 | 531.5 | Ú-397/2008 | 13.3.2024 | 03.04.2024 |
1240478 | Agentúra PS,s.r.o. | Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK | 44460872 | Um.výkon.v Hoteli Bistrol | 200 | 200 | Z-3/Č/2018 | 13.3.2024 | 03.04.2024 |
1240479 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.popl./mobil/ | 1472.62 | 1472.62 | MK-158/2019/M | 13.3.2024 | 03.04.2024 |
1240480 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | Kopčianska 63, 85101 Bratislava, SK | 47334592 | Poháre,vidličky,lyžičky | 6580.78 | 7896.94 | O/2024-383 | 13.3.2024 | 03.04.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- nasledujúca ›
- posledná »