Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240425 | Fertucha, s.r.o. | Pri strelnici 16649/3, 82104 Bratislava, SK | 47812745 | Koláče,Gastro | 1149.02 | 1378.82 | O/2024-201;Z-117/ÚKO/2023 | 6.3.2024 | 20.03.2024 |
1240411 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalupkova 9, 81109 Bratislava, SK | 00685852 | Nájom za oceľ.flaše | 442.32 | 442.32 | HZ-164848 | 5.3.2024 | 03.04.2024 |
1240413 | Vlasové štúdio LUBO,spol.s r.o | Račianska 33, 83102 Bratislava, SK | 45284041 | Parochne | 2800 | 2800 | O/2024-344 | 5.3.2024 | 03.04.2024 |
1240414 | Vlasové štúdio LUBO,spol.s r.o | Račianska 33, 83102 Bratislava, SK | 45284041 | Parochne | 4900 | 4900 | O/2024-346 | 5.3.2024 | 03.04.2024 |
1240419 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava, SK | 31318932 | Káva,cukor,Gastro | 740.58 | 888.69 | O/2024-304;O/2024-368 | 5.3.2024 | 03.04.2024 |
1240421 | CORBIS s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 50338943 | Um.účink.Rusalka | 3000 | 3000 | Z-813/O/2023 | 5.3.2024 | 03.04.2024 |
324077 | Fucotex GmbH & Co,KG | Burgfriedenstr.23, 86316 Friedberg, DE | Bavlnené,vlnené látky,úplety | 1407.27 | 1407.27 | O/2024-353 | 5.3.2024 | 03.04.2024 | |
1240417 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 25.2.2024 | 1675 | 1842.5 | O/2024-329 | 5.3.2024 | 20.03.2024 |
1240418 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 27.2.2024 | 1275 | 1402.5 | O/2024-331 | 5.3.2024 | 20.03.2024 |
1240422 | VILLA PRO s.r.o. | Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 31682731 | Vykon.serv.činností-paušál.poplatok | 860 | 1032 | Z-1128/GR/2023 | 5.3.2024 | 20.03.2024 |
1240391 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského 4703, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | Víno,Gastro | 2514 | 3016.8 | O/2024-306 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240394 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 863.6 | 863.6 | O/2024-179 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240395 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2795 | 2795 | O/2024-71 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240397 | LIPSTICK s.r.o. | Koreničova 699/2, 81103 Bratislava, SK | 47606738 | Korektorské práce | 956.16 | 956.16 | O/2024-296;Z-182/ÚKO/2023 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240399 | Ing. Adela Jasenovcová-BONMOT | Haanova 3642/14, 85104 Bratislava, SK | 52909468 | Školenie-Efekt.využ.soc.siete LinkedIN | 200 | 200 | O/2024-345 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240400 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava, SK | 00684104 | Potraviny,záloh.plech,Gastro | 309.42 | 364.1 | O/2024-316 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240402 | Media RTVS, s.r.o. | Mýtna ul.1, 81755 Bratislava, SK | 35967871 | Vysielanie reklamy | 3812.1 | 4574.52 | Z-78/ÚKO/2024 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240403 | Tritonsystems spol.s r.o. | Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK | 48060658 | Online tech.podpora | 120 | 144 | Z-1046/TPÚ/2022 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240404 | PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. | Karadžičova 2, 81532 , SK | 35692766 | Daňové poradenstvo | 11040 | 11040 | Z-835/GR/2023 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240408 | ZACK media,s.r.o. | Baníkova 2, 84104 Bratislava, SK | 48175137 | Foto,premiéry Ježiš z Montrealu | 300 | 300 | Z-809/ÚKO/2023 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240409 | Slovenská národná galéria | Riečna 1, 81102 Bratislava, SK | 00164712 | Hĺbkové rozhovory s použív.prípr.wireframe | 9000 | 9000 | Z-1075/ÚKO/2023 | 4.3.2024 | 03.04.2024 |
1240392 | PINO group s.r.o. | Kadnárova 99, 83151 Bratislava, SK | 44013141 | Obedové menu,Gastro | 1820 | 2184 | O/2024-219 | 4.3.2024 | 20.03.2024 |
1240396 | SONET Slovakia s.r.o. | Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK | 36354767 | Popl.prevádzka a správa bezobslužného terminálu | 136 | 163.2 | Z-402/TPÚ/2023 | 4.3.2024 | 20.03.2024 |
1240398 | SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ | Radlinského 2801/28, , SK | 30778603 | Prístup k STN online od 1.3.24-28.2.25 | 168 | 168 | O/2024-199 | 4.3.2024 | 20.03.2024 |
1240401 | PALK, a.s. | Prostredná 13/49, 90021 Svätý Jur, SK | 46818481 | Vína,Gasto | 2973.6 | 3568.32 | O/2024-305 | 4.3.2024 | 20.03.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- nasledujúca ›
- posledná »