Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
Slepacibujon s.r.o. Ul.K.Marxa 1438/16,934 01 Levice 528873868 Nakrúcanie postprodukcia videa 1300 1599 1000102469 23.9.2025 21.10.2025
Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny 57.2 68.05 1000114031;1000114024 23.9.2025 21.10.2025
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava 35850370 Vyúčtovacia faktúra 23.8.-22.9.2025 195.45 240.4 1000098223;Z-694-/TPU/2024 23.9.2025 21.10.2025
WD LUX,s.r.o. Kamýcká 235/1b,160 00 Praha 6 64945031 Kladkostroj reťazový 660 660 1000112233 23.9.2025 21.10.2025
HotSky s.r.o. Kpt.Jána Rašu 3147/21,841 01 Bratislava 47969482 Um.vystúpenie v Turandot 1700 1700 23.9.2025 21.10.2025
HotSky s.r.o. Kpt.Jána Rašu 3147/21,841 01 Bratislava 47969482 Um.vystúpenie v Turandot 1700 1700 23.9.2025 21.10.2025
Slovak Lines Express, a.s. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava 44667345 Preprava BA-Plzeň-BA 1865.1 1865.1 1000110061 23.9.2025 21.10.2025
Slovak Lines Express, a.s. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava 44667345 Preprava BA-Ábelová-BA 1814.34 2231.64 1000113823 23.9.2025 21.10.2025
Slovak Lines Express, a.s. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava 44667345 Preprava BA-Námestovo-BA 3539.12 3539.12 1000110060 23.9.2025 21.10.2025
KASICO, a.s. Ivanská cesta2C,821 04 Bratislava 17308267 Tlačoviny 3995 4913.85 1000104978 17.9.2025 21.10.2025
Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09 Bratislava 35800861 Inzercia pracovných ponúk 1499 1843.77 1000108701 3.9.2025 21.10.2025
Adverti, s.r.o. Zbehy 185,951 42 Zbehy 47140941 Banerové plachty konc. G.Beňačkovej 694 853.62 1000104921 2.9.2025 21.10.2025
Expert-agent s.r.o Nad Lomom 26A, 81102 Bratislava 47539453 Preklad prílohy 532.5 532.5 1000079992 1.9.2025 21.10.2025
DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16,821 07 Bratislava 214 35836075 Potraviny 125.39 145.65 1.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 113.45 113.45 1000102479 23.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 54.02 54.02 23.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 800 800 23.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 780 780 23.9.2025 21.10.2025
Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road, Dublin 4 Reklamné služby 800 800 23.9.2025 21.10.2025
Sedlický s.r.o. Baničova 3392/29,010 15 Žilina 57105375 Um.výkon Lab.jazero 3000 3000 1000114781 22.9.2025 21.10.2025
artX s.r.o. Röntgenova 14,851 01 Bratislava 47220228 Vejár organtinovitý 896 896 1000112067 22.9.2025 21.10.2025
Wolf & Castka OG Mariahilfstrasse 28,6020 Innsbruck Bal.špičky 658 658 1000111350 22.9.2025 21.10.2025
MH Teplárenský holding a.s. Turbínová 3,831 04 Bratislava 36211541 Dodávka tepla 3/2025 -6953.33 -8552.6 19.9.2025 21.10.2025
Beztech, s.r.o. Marhuľová ulica 1273/5,900 42 Miloslavov 35856793 Kurz,školenie,preskúš.zamestnancov 14 17.22 1000111687 19.9.2025 21.10.2025
Fucotex GmbH and Co, KG Burgfriedenstrasse 23,863 16 Friedberg,Nemecko DE813564998 Odevné látky 378.85 1000112936 19.9.2025 21.10.2025

Stránky