Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232556 | SOZA | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | Lic.odm.4.Q.2023 | 5169.64 | 5169.64 | Z-817/GR/2008 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
323424 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.Chaos,Vojna a mier,Malé ženy,Sal.bosorky | 4140.75 | 4140.75 | Z-978/Č/2023;Z-136/Č/2022 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
323425 | DILIA | Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ | 65401875 | Lic.Vojna a mier,Malé ženy,Sal.bosorky | 1161.59 | 1161.59 | Z-2/Č/2022;Z-968/Č/2022;Z | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1232558 | ADJ Group s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, SK | 44160704 | Um.účink.Vojna a mier | 542.4 | 542.4 | Z-645/Č/2018 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1232559 | Tlačová agentúra SR | Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, SK | 31320414 | Mediálna spolupráca od 1.1.2023-31.12.2023 | 120 | 120 | Z-7/CM/2021 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
424001 | FELDER Slovensko s.r.o. | Beňadická cesta 1, 95301 Zlaté Moravce, SK | 50697439 | Formátovacia píla | 14719.2 | 14719.2 | O/2023-1311 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240019 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 450 | 450 | O/2023-1182 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240020 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 1848 | 1848 | O/2023-1200 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240021 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 450 | 450 | O/2023-802 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240022 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2581 | 2581 | O/2024-13 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240023 | Piacenza Slovakia s.r.o. | Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK | 46760512 | Baletné špičky | 2550 | 2550 | O/2024-14 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1240027 | CORBASSO s.r.o. | Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK | 51778441 | Um.účink.Bohéma | 2200 | 2200 | Z-864/O/2023 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1232561 | Skladateľ s.r.o. | Pri jazere 33, 90026 Slovenský Grob, SK | 52001806 | Um.hosť.v predst.Muflón Ancijáš | 2000.04 | 2000.04 | Z-895/O/2023 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
423089 | Skladateľ s.r.o. | Pri jazere 33, 90026 Slovenský Grob, SK | 52001806 | Licencia-Muflón Ancijáš | 3000 | 3000 | Z-773/O/2023 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
323426 | Lipar-Mann Digital AB | LÖVSKOGSGATAN 3B, 41320 GÖTEBORG, SE | Web SND-konzultačné služby | 5850 | 5850 | Z-947/ÚKO/2023 | 11.1.2024 | 05.02.2024 | |
1240030 | Orange Slovensko, a.s | Metodova 8, 82108 Bratislava, SK | 35697270 | Tel.pop./mobil/ | 1457.29 | 1457.29 | MK-158/2019/M | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
324001 | SERBUS - KOBERCE s.r.o. | Nedokončená 316/1, 10200 Praha 10 - Štěrboholy, CZ | 26775191 | Koberec | 60.85 | 60.85 | O/2024-37 | 11.1.2024 | 05.02.2024 |
1232550 | OPTIO s.r.o.. | Tešedíkova 17/B, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK | 44482108 | Prenájom projektora,Ruské denníky | 600 | 600 | Z-26/Č/2023 | 10.1.2024 | 20.02.2024 |
1232545 | BENNING Slovensko,s.r.o. | Šenkvická 3610/14 W, 90201 Pezinok, SK | 35789751 | Kapac.skúšky batérií a prehl.usmerňočov | 10123.2 | 10123.2 | O/2023-1555 | 10.1.2024 | 20.02.2024 |
1240018 | ISPA, spol.s r.o. | Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK | 31328717 | Prenájom rekl.pôch | 2100 | 2520 | O/2023-1634 | 10.1.2024 | 20.02.2024 |
323416 | Šrajer Ivo - Acher | Lidická 92, 463 34 Hrádek nad Nisou- Starý mlýn, , CZ | 64057674 | Tantiémy insc.Malé ženy | 3187.02 | 3187.02 | Z-504/Č/2023 | 10.1.2024 | 05.02.2024 |
323417 | Šrajer Ivo - Acher | Lidická 92, 463 34 Hrádek nad Nisou- Starý mlýn, , CZ | 64057674 | Tantiémy insc.Salemské bosorky | 1356.44 | 1356.44 | Z-273/Č/2022 | 10.1.2024 | 05.02.2024 |
323418 | Šrajer Ivo - Acher | Lidická 92, 463 34 Hrádek nad Nisou- Starý mlýn, , CZ | 64057674 | Tantiémy inscen.Vojna a Mier | 1641.47 | 1641.47 | Z-465/Č/2018 | 10.1.2024 | 05.02.2024 |
1232541 | ČEKY POINT Production s.r.o. | Stará baštová 965/9, 04001 Košice, SK | 53062582 | Lic.popl.Online Stream.Bál,Lásk.bohyne IV.Q.2023 | 592.89 | 592.89 | Z-50/Č/2021;D1-386/Č/2014 | 10.1.2024 | 05.02.2024 |
323419 | Aura-Pont s.r.o. | Radlická 99, 15000 Praha, CZ | 00174866 | Lic.odm.za 4.Q.2023 | 11610.28 | 11610.28 | Z-828/Č/2023;Z-13/Č/2022; | 10.1.2024 | 05.02.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- …
- nasledujúca ›
- posledná »