Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
INTERKONTAKT, spol. s r.o. Mierová 129,821 05 Bratislava 17323843 Ročný servis kompresora 390.99 480.92 1000107504 3.9.2025 11.09.2025
PeLiM,práčovne a čistiarne, s.r.o. Bellova 1294,031 01 Liptovský Mikuláš 31596347 Pranie 74.17 91.23 1000093806 3.9.2025 11.09.2025
SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava 35680202 Mesačný poplatok 970.6 1193.84 1000097820 3.9.2025 11.09.2025
SWAN, a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava 35680202 Miestne volania 22.66 27.87 1000097820 3.9.2025 11.09.2025
Slovak Lines Express, a.s. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava 44667345 Preprava osôb BA-Piešťany-BA 449.09 552.38 1000110059 3.9.2025 11.09.2025
Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68,150 00 Praha 6 26480981 Služby dostupnosti IS 8/2025 400 400 Z-325/ÚKO/2022 3.9.2025 11.09.2025
Perfect System, s.r.o. Radlická 3301/68,150 00 Praha 6 26480981 Služby dostupnosti IS 8/2025 790 790 Z-325/ÚKO/2022 3.9.2025 11.09.2025
ŠKOLBOZ s.r.o. Ivanská cesta 32K,821 04 Bratislava 35890363 Koordinácia BOZP 8/2025 350 430.5 1000074711;Z-132/GR/2024 2.9.2025 11.09.2025
BAUER MEDIA Slovakia, k.s. Vrútocká 48,821 04 Bratislava 35792094 Vysielanie reklamy 643 790.89 1000099549 2.9.2025 11.09.2025
MIOMED s.r.o. Mýtna 28,811 07 Bratislava 44729081 Preventívne prehliadky 8/2025 1542.3 1000074703 2.9.2025 11.09.2025
SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2,831 03 Bratislava 36354767 Poplatok za prevádzku terminálu 153 188.19 1000087277 2.9.2025 11.09.2025
Ľubica Jelačičová-Veľkoobchod OZ Coburgova 84,917 02 Trnava 43555811 Potraviny 156.61 177.14 1000109026 2.9.2025 11.09.2025
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. Krajinská cesta 3,921 01 Piešťany 31428819 Cukrovinky 161.46 192.13 1000109885 2.9.2025 11.09.2025
Dance-shop.cz s.r.o. Orlí 542/27,602 00 Brno 6044603 Baletná obuv 280 1000106742 2.9.2025 11.09.2025
News and Media Holding a.s. Ensteinova 25,851 01 Bratislava 47256281 Inzercia 940 1156.2 1000108512 2.9.2025 11.09.2025
Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny 137.66 160.85 1.9.2025 11.09.2025
Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Potraviny 69.26 82.4 1.9.2025 11.09.2025
DMi TRADING SK, s.r.o. Žitavská 16,821 07 Bratislava 214 35836075 Potraviny 125.39 145.65 1.9.2025 11.09.2025
ESPIK Group s.r.o Orlov 133,065 43 Orlov 46754768 Zber a odvoz odpadu 20.9 25.71 1000088040 1.9.2025 11.09.2025
News and Media Holding a.s. Ensteinova 25,851 01 Bratislava 47256281 Inzercia 1000 1230 1000091534 1.9.2025 11.09.2025
Mgr.art. Rastislav Sliacky Karloveská 4,841 04 Bratislava 43767028 Socha polystyrénová -Kôň 7007 1000100029 1.9.2025 11.09.2025
LUKNAR s.r.o. Vilová 31, 851 01 Bratislava 35944421 Serv.práce,filter 158.01 194.35 PK-22.8.2025 22.8.2025 11.09.2025
GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava 31380123 Letenka N.Stemme Stockholm-Vied.-Stockholm 288 288 1000107893 21.8.2025 11.09.2025
MUSIC FORUM v.o.s. Jungmanova 18,Na Vršku 1,811 01 Bratislava 31339191 Prenájom not.materiálu 676.47 832.06 1000098622 21.8.2025 11.09.2025
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1,031 01 Liptovský Mikuláš 183636 Prenájom kontajnera 7/2025 5 6.15 1000097816;Z-944/TPÚ/2024 19.8.2025 11.09.2025

Stránky