Faktúry
Faktúra č. | Partner | Adresa | IČO | Predmet | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230057 | Meta Platforms Ireland Limited | 4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE | 09692928 | Reklamné služby | 129.5 | 129.5 | O/2023-1477 | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
1232486 | SATUR TRAVEL a.s. | Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK | 35787201 | Briscein A,Spadaccini M.,a ost.-ubyt. | 4144.9 | 4144.9 | O/2023-1384;1414;1438;147 | 28.12.2023 | 08.01.2024 |
1232473 | STORE MEDIA s.r.o. | Záhorácka 2, 81104 Bratislava, SK | 36055441 | Masmediálne služby za r.2023 | 150 | 180 | Z-130/ÚKO/2023 | 27.12.2023 | 05.02.2024 |
1232466 | Expert-agent spol. s r.o. | Nad Lomom 26/A, 81102 Bratislava, SK | 47539453 | Prekladateľské služby AJ | 590 | 590 | O/2023-1622;Z-635/CM/2022 | 27.12.2023 | 17.01.2024 |
1232469 | MEDIAGE, spol.s r.o. | H.Meličkovej 22, 84105 Bratislava, SK | 35776391 | Inzercia, MIAU 2.polrok r.2023 | 600 | 720 | Z-2/ÚKO/2023 | 27.12.2023 | 17.01.2024 |
1232478 | Transfer Service, s.r.o. | Grösslingova 25, 81109 Bratislava, SK | 45420360 | Prepravné služby | 110 | 110 | Z-308/GR/2022 | 27.12.2023 | 17.01.2024 |
1232458 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 8.12.23 | 400 | 440 | O/2023-1558;Z-158/ÚKO/202 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232459 | Zemegula, s.r.o. | Sládkovičova 4, 81106 Bratislava, SK | 35865393 | Catering,akcia 9.12.23 | 6079.7 | 6079.7 | O/2023-1590;Z-158/ÚKO/202 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232460 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, 83102 Bratislava, SK | 31780466 | Prax žiakov III.B. | 438 | 438 | Z-810/ÚKO/2023 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232461 | Ministerstvo kultúry SR | Námestie SNP č.33, 81101 Bratislava, SK | 00165182 | Konzul.-analyt.služby SOFTIP | 3186.8 | 3186.8 | Z-MK132/07/M | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232462 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | Farského 9, 85101 Bratislava, SK | 17054281 | Produktív.práca žiaka | 251.8 | 251.8 | Z-751/ÚKO/2023 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
6230065 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu č.2 HB | 3865 | 3865 | O/2023-1102;Z-354/TPÚ/202 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
6230066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK | 31402828 | Opr.výťahu č.19 NB | 202 | 202 | O/2023-1395;Z-354/TPÚ/202 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232463 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Kvetinová výzdoba | 48 | 48 | O/2023-1616 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232464 | CREATIV s.r.o. | Vajnorská 244/31, 83103 Bratislava, SK | 44165935 | Smutočný veniec | 120 | 120 | O/2023-1632 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232465 | Branislav Škultéty - BYT- IN | Skorocelová 9, 82107 Bratislava, SK | 11803070 | Realizačné práce v SND | 3946.8 | 3946.8 | O/2023-1528 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232467 | ZulChuckNoris, s.r.o. | Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK | 50003232 | Um.účink.Macbeth,Sal.bosorky | 1920 | 1920 | Z-591/Č/2023 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232468 | macca s.r.o. | Jelačičova 506/20, 82108 Bratislava, SK | 47903970 | Um.výkon,Nebojsa | 300 | 300 | Z-406/Č/2022 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
323406 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ | 40527352 | Notový materiál | 50 | 50 | O/2023-1580 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232470 | A production s.r.o. | Palkovičová 15, 82108 Bratislava, SK | 48287377 | Tech.zabezpeč.predstavenia | 204 | 204 | Z-140/Č/2021 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232471 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné HB | 524.24 | 524.24 | Z-661/EaTPÚ/2018 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232472 | Bratisl.vodárenská spol.a.s. | Prešovská 48, Bratislava, SK | 35850370 | Spotr.vody,zr.vody,stočné NB | 3864.27 | 4004.71 | Z-390/EaTPÚ/2015 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232474 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | Kadnárova 99, 83151 Bratislava, SK | 44013141 | Obedové menu,Gastro | 1187.5 | 1425 | O/2023-1568; Z-145/ÚKO/20 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232475 | DOLIS GOEN,s.r.o. | Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava, SK | 35732431 | CTL január 2024 | 33.75 | 40.5 | O/2023-1520 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
1232476 | Tomáš Kaiser s.r.o. | Jelenia 15, 81105 Bratislava, SK | 45614661 | Opr.sláčikov | 370 | 370 | O/2023-89;O/2023-223;O/20 | 27.12.2023 | 08.01.2024 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- …
- nasledujúca ›
- posledná »